| 20-11-12, wtorek 14:15 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Spin-dependent electron transport in a type II GaInAsSb/p-InAs heterojunction doped with Mn in quantized magnetic fields dr Viacheslav A. Berezovets A.F. Ioffe Physico-Technical Institute, RAS, Saint Petersburg, Russia |
| 19-11-12, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Zespół fizyki dielektryków - zaplecze eksperymentalne i tematyka badań prof. Ryszard Poprawski Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej |
| 14-11-12, środa 14:00 sala nr 6 (bud. II) | 1,2Najważniejsze wyniki prac magisterskich, 2Podstawowe własności fizyczne wypełnionego skutterudytu NdOs4As12 Andrii Rudenko1 i Orest Pavlosiuk2 |
| 14-11-12, środa 11:15 sala nr 6, bud. VIII | Energy dissipation in coaxial DC and AC magnetic field subjected perpendicular to ab-plane of HTSC (BSCCO-2223, YBCO-123) tape mgr Eduard Maievskyi |
| 13-11-12, wtorek 13:30 sala 6 (bud. VIII) | Synteza, właściwości strukturalne i spektroskopowe nanochloroapatytu współdomieszkowanego jonami iterbu i erbu do zastosowań biomedycznych mgr Justyna Dobosz |
| 12-11-12, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Wyładowania elektryczne w układzie z barierą w postaci materiału o dużej wartości przenikalności elektrycznej dr Henryk Janus Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski |
| 09-11-12, piątek 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | Czasoprzestrzenie z zamkniętymi krzywymi czasowymi i T-dualność dr Paweł Gusin |
| 08-11-12, czwartek 11:00 bud. II, sala 6 | Physics of disorder in particle mixtures prof. dr Klaus Ziegler University of Augsburg, Niemcy |
| 07-11-12, środa 11:15 sala nr 6, bud. VIII | Wpływ naprężeń i domieszkowania na strukturę elektronową FeSe mgr inż. Maciej Winiarski |
| 06-11-12, wtorek 10:15 Sala nr 6, budynek VIII | 10 lat rozpraszania dyfuzyjnego we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Wołcyrz |
| 05-11-12, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Nanoindentacja otoczek wirusów prof. dr hab. Marek Cieplak IF PAN, Warszawa |
| 29-10-12, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Nagroda Nobla z fizyki – 2012 prof. dr hab. Wojciech Gawlik Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński |
| 26-10-12, piątek 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | The Higgs - a fundamental particle? prof. dr hab. David Blaschke |
| 24-10-12, środa 14:00 sala nr 6 (bud. II) | 1. Badanie właściwości stanu cieczy nielandauowskiej w roztworach stałych UPd1-xRuxGe; 2. Badanie właściwości fizycznych związków EuTGe3 (T = Ni, Rh, Pt, Ir, Pd, Co) mgr D. Gralak1; mgr O. Bednarchuk2 |
| 23-10-12, wtorek 10:00 sala 6 (bud. VIII) | Węglowe nośniki katalityczne dr hab. Roman Klimkiewicz |
| 22-10-12, poniedziałek 16:00 ul. Podwale 75, sala konferencyjna - parter | Specyficzne miejsca wiązania jonów metali w nieposiadających struktury domenach białek. Od mózgu do bakterii prof. dr hab. Henryk Kozłowski Uniwersytet Wrocławski |
| 22-10-12, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Odkrycie cząstki Higgsa - czy na tym koniec? prof. dr hab. Krzysztof Meissner Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego |
| 19-10-12, piątek 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | On knots, strings, and quantum fields dr Piotr Sułkowski |
| 19-10-12, piątek 12:00 sala audytoryjna | Wystąpienie Dyrektora Instytutu, prof. dr. hab. Andrzeja Jeżowskiego otwierające nowy rok akademicki
oraz
wykład inauguracyjny pod tytułem „Karbaporfirynoidy i metalokarbaporfirynoidy”, który wygłosi Przewodniczący Rady Naukowej INTiBS PAN, członek korespondent PAN, prof. dr. hab. Lechosław Latos-Grażyński Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 |
| 17-10-12, środa 12:00 bud. II, sala 6 | Iron-based superconductors: a gym for solid state physicists pror. Marina Putti University of Genova and the SPIN Institute of the National Research Council, Italy |