| 07-04-25, poniedziałek 13:30 sala nr 6, bud. II | Hierarchiczne cząstki CeO2 o architekturze wykazującej symetrię ikozaedryczną: wpływ hierarchii strukturalnej na utlenianie sadzy i propanu Dr Piotr Woźniak INTiBS PAN |
| 07-04-25, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Optical levitation and cooling of nanoparticles Prof. Pavel Zemánek Czech Academy of Sciences, Institute of Scientific Instruments, Brno |
| 02-04-25, środa 11:30 sala 409a, bud. 2 | Anizotropowe tłumienie fononowego przewodnictwa cieplnego przez pole magnetyczne w SmAlSi dr hab. Marcin Matusiak, prof. INTiBS INTiBS PAN |
| 01-04-25, wtorek 10:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Sorption-based surface characterization methods for nanomaterials - part 1
dr Karolina Ledwa INTiBS PAN |
| 31-03-25, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Optical Properties of van der Waals Crystals dr inż. Jan Kopaczek Katedra Inżynierii Materiałów Półprzewodnikowych, WPPT, Politechnika Wrocławska |
| 28-03-25, piątek 12:00 Zoom | Low-temperature heat capacity of Layered Double Hydroxides
Dr Vladimír Tkáč Šafárik University, Košice, Slovakia |
| 27-03-25, czwartek 11:00 sala 6 bud. II | Połączenie polimerów koordynacyjnych i hydroksyapatytu – ujęcie interdyscyplinarne mgr inż. Weronika Bodylska INTiBS PAN |
| 26-03-25, środa 11:30 sala 409a, bud. 2 | Non-Debye Low-Temperature Heat Capacity of Solids: Explanations and Applications prof. dr hab. Alexander Krivchikov FTINT NANU |
| 25-03-25, wtorek 12:00 Microsoft Teams | NAP-XPS study of the chemical state of Ru/Ceria-based catalysts under the realistic conditions of propane oxidation Dr. Oleksii Bezkrovnyi INTiBS PAN |
| 25-03-25, wtorek 12:00 Microsoft Teams | The role of non-uniform distribution of doped ions in optical properties of doped nanocrystals Dr. Vladyslav Seminko Institute for Scintillation Materials in Kharkiv, National Academy of Sciences of Ukraine |
| 25-03-25, wtorek 10:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Synthesis techniques, characterization methods and applications of nanomaterials and 2D structures
dr hab. Paweł Głuchowski, prof. INTiBS PAN INTiBS PAN |
| 24-03-25, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Entropy versus quanta Prof. dr hab. Józef Spałek Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków |
| 19-03-25, środa 11:30 sala 409a, bud. 2 | Materiały o dużym przewodnictwie cieplnym prof. dr hab. Andrzej Jeżowski INTiBS PAN |
| 18-03-25, wtorek 10:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Modern trends in immunology and microbiology - part 3
Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak IITD PAN |
| 17-03-25, poniedziałek 13:15 PWr, bud. D-20, Centrum Kongresowe | From experimental geoscience to lunar geoengineering prof. Don Dingwell LMU Munich |
| 17-03-25, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | The physical foundations of machine learning and the future of optical neuromorphic computing dr inż. Andrzej Opala Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki PAN w Warszawie |
| 11-03-25, wtorek 13:30 sala nr 6, bud. II | Ftalocyjaniny magnezu i cynku (MgPc i ZnPc) oraz ich funkcjonalizacja prof. dr hab. Jan Janczak INTiBS PAN |
| 11-03-25, wtorek 10:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Allotropic forms of carbon - methods of synthesis and applications
dr hab. Paweł Głuchowski, prof. INTiBS PAN INTiBS PAN |
| 05-03-25, środa 11:30 sala 409a, bud. 2 | Fizyka Nyzkykh Temperatur mgr Valentyna Loboiko FTINT NANU |
| 04-03-25, wtorek 12:00 sala 6 bud. II | Characterization of heterogeneous catalysts using advanced STEM methods prof. dr hab. Leszek Kępiński INTiBS PAN |