| 13-05-25, wtorek 10:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Modern trends in immunology and microbiology - part 5
Dr hab. Łukasz Łaczmański IITD PAN |
| 06-05-25, wtorek 10:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Sorption-based surface characterization methods for nanomaterials - part 3
dr Karolina Ledwa INTiBS PAN |
| 28-04-25, poniedziałek 11:15 Sala 322, budynek A1, PWr | Identification of chirality of the organic molecular domains in the reciprocal space dr hab. Grażyna Antczak Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski |
| 23-04-25, środa 11:30 sala 409a, bud. 2 | Horyzont zdarzeń i entropia dr Michał Babij INTiBS PAN |
| 18-04-25, piątek 11:00 Zoom | Exploring the Origin of Superconductivity in Organics through Heat Capacity
Prof. Shusaku Imajo Department of Advanced Materials Science, University of Tokyo, Japan |
| 16-04-25, środa 12:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Tb3+→Eu3+ energy transfer in oxide luminescent materials: the role of the donor concentration and of the crystal structure Prof. Marco Bettinelli Uniwersytet Werona, Włochy |
| 16-04-25, środa 11:00 sala 409a, bud. 2 | Co ma Ziemia dzięki Słońcu? prof. dr hab. Andrzej Zaleski INTiBS PAN |
| 15-04-25, wtorek 12:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Luminescence of rare earth ions in solids: fundamentals, applications. Case studies about the spectroscopy of Eu3+ in inorganic materials Prof. Marco Bettinelli University of Verona, Italy |
| 15-04-25, wtorek 10:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Sorption-based surface characterization methods for nanomaterials - part 2
dr Karolina Ledwa INTiBS PAN |
| 14-04-25, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Towards scalable quantum computer based on silicon quantum dots dr hab. Łukasz Cywiński Zespół Zastosowań Podstaw Teorii Kwantowej w Zakładzie Fizyki Teoretycznej IF PAN |
| 10-04-25, czwartek 13:00 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | The Role of Surface/Interface Phenomena in The Antibacterial Action of Nano- and Microscale Zinc Oxide, Gallium Oxide, and Gallium Hydroxide Prof. Yuri Strzhemechny the Department of Physics and Astronomy at Texas Christian University in Fort Worth, Texas, USA |
| 10-04-25, czwartek 11:30 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Zastosowanie barwników organicznych w układach fotonicznych Mgr Łukasz Duda Uniwersytet Wrocławski |
| 10-04-25, czwartek 10:45 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Quantum-chemical perspective on photoinduced electron transfer in DNA and RNA d hab. Rafał Szabla Politechnika Wrocławska |
| 10-04-25, czwartek 10:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Nowe oblicze lawinowej emisji fotonów Prof. dr hab. Artur Bednarkiewicz INTiBS PAN |
| 09-04-25, środa 13:15 Aula Gmachu Głównego PWr, bud. A-1, Wyb. Wyspiańskiego 27 | What can we learn from ancient genomics? prof. Eske Willersev Uniwersytet w Kopenhadze, Dania |
| 09-04-25, środa 11:30 sala 409a, bud. 2 | Stanowisko do epitaksji z wiązek molekularnych (MBE) dr inż. Piotr Ruszała INTiBS PAN |
| 08-04-25, wtorek 10:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Modern trends in immunology and microbiology - part 4
Prof. dr hab. Marcin Czerwiński IITD PAN |
| 07-04-25, poniedziałek 13:30 sala nr 6, bud. II | Hierarchiczne cząstki CeO2 o architekturze wykazującej symetrię ikozaedryczną: wpływ hierarchii strukturalnej na utlenianie sadzy i propanu Dr Piotr Woźniak INTiBS PAN |
| 07-04-25, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Optical levitation and cooling of nanoparticles Prof. Pavel Zemánek Czech Academy of Sciences, Institute of Scientific Instruments, Brno |
| 02-04-25, środa 11:30 sala 409a, bud. 2 | Anizotropowe tłumienie fononowego przewodnictwa cieplnego przez pole magnetyczne w SmAlSi dr hab. Marcin Matusiak, prof. INTiBS INTiBS PAN |