| Tomorrow 26-03-27, 11:20 sala 6 bud. II | Irradiation effect in Ce3+ doped phosphate and silicate glasses MSc Antonino Zarcone INTiBS PAN |
| Tomorrow 26-03-27, 11:00 sala 6 bud. II | Photonic platforms for the detection of pathogens in food production MSc Khent Ivan Duerme INTiBS PAN |
| Today 26-03-26, 13:15 Centrum Kongresowe PWr bud. D-20, ul. Janiszewskiego 8 |
Climate Shock: How Climate Change Can Trigger the Next Sovereign Debt Crisis Prof. Stavros Zenios Durham University |
| 26-03-25, 11:30 sala 409a, bud. II | Experimental study of a cryogenic pneumatic thrower for launching soft projectiles in avalanche projection Aiman Tasmukhanova al-Farabi Kazakh National University |
| 26-03-23, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Magneto-optics of Bright and Dark Excitons in Transition Metal Dichalcogenide Monolayers dr hab. Maciej Molas, Prof. UW Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski |
| 26-03-20, 10:15 sala nr 6, bud. II | Hybrydy organiczno-nieorganiczne na bazie halogenków Sb (III) i Bi (III): wyniki i aktualne trendy badawcze dr hab. Anna Piecha-Bisiorek, prof. UWr Uniwersytet Wrocławski |
| 26-03-19, 13:00 Microsoft Teams | Rare earth doped crystals for integrated quantum photonics
prof. Philippe Goldner CNRS - PSL University |
| 26-03-18, 14:00 sala 6, bud. II | Electronic structure of PrBi and quantum transport in half-Heusler compounds mgr Jakub Całka INTiBS PAN |
| 26-03-18, 11:30 sala 409a, bud. II | Azotki grupy-III z arsenem - nowe funkcjonalności prof. Detlef Hommel PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sieć Badawcza "Łukasiewicz" |
| 26-03-16, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | 1D Subwavelength Photonics with Epitaxial MoSe2 and 3D Micro-printing dr hab. Jan Suffczyński Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski |
| 26-03-13, 11:00 sala 6 bud. II | The breathing mode revisited: towards the nature of broad band absorption of Ce3+ in garnets dr Andrii Shyichuk Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski |
| 26-03-11, 11:30 sala 409a, bud. II | Berta - trochę z historii nadprzewodnictwa prof. dr hab. Andrzej Zaleski INTiBS PAN |
| 26-03-10, 11:15 ul. Okólna 2, Audytorium | Synthesis of luminescent inorganic materials prof. Marco Bettinelli (Profesor Honorowy INTiBS PAN) Verona University |
| 26-03-06, 14:00 sala nr 6, bud. II | The intensities of the f ↔ f transitions of trivalent lanthanide ions Prof. Marco Bettinelli Luminescent Materials Laboratory, Department of Biotechnology, University of Verona, Italy |
| 26-03-04, 11:30 sala 409a, bud. II | Magnetocaloric effect of intermetallic compounds RNi5 dr Yurii Koshkidko INTiBS PAN |
| 26-03-02, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Superconductivity in High-Entropy Materials: Current Research Status and Perspectives dr hab. Rafał Idczak, prof. UWr Uniwersytet Wrocławski |
| 26-02-25, 11:30 sala 6, bud. II | Wytwarzanie, mikrostruktura oraz właściwości fizykochemiczne stopów na bazie Zr do zastosowań w elementach konstrukcyjnych
mgr inż. Marek Chromicz INTiBS PAN |
| 26-02-19, 12:20 Audytorium II CD, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski | Nowe znaczniki fluorescencyjne dla zastosowań w mikroskopii dwufotonowej ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania amyloidów mgr inż. Agata Hajda Politechnika Wrocławska |
| 26-02-19, 11:50 Audytorium II CD, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski | Rola pomiarów luminescencyjnych w badaniach spiekania ceramik Cr4+:YAG dr Mykhailo Chaika INTiBS PAN |
| 26-02-19, 11:20 Audytorium II CD, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski | Pyrrole-based macrocycles, mechanically interlocked molecules and cages: dynamics, tautomerism, chirality, and luminescence dr hab. Bartosz Szyszko, prof. UWr Uniwersytet Wrocławski |