| 14-05-25, środa 14:00 sala 6 bud. II | Anomalous magnetic properties of rare-earth based Th3P4-type noncentrosymmteric lattices dr Prabuddha Kant Mishra INTiBS PAN |
| 14-05-25, środa 13:15 Centrum Kongresowe PWr, D-20 | Engineering the Future: How AI is Transforming Our Reality prof. Marek Kowalkiewicz QUT Business School, Australia |
| 13-05-25, wtorek 10:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Modern trends in immunology and microbiology - part 5
Dr hab. Łukasz Łaczmański IITD PAN |
| 12-05-25, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Exciton many-body processes and population dynamics in 2D semiconductors Prof. Stefano Dal Conte Department of Physics, Politecnico di Milano |
| 08-05-25, czwartek 11:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Polowanie na Shreka, czyli o roli przypadku w wielkim odkryciu dr Paweł Tomaszewski INTiBS PAN |
| 07-05-25, środa 11:30 sala 409a, bud. 2 | Dominant pinning mechanisms and pinning centers in Sm2O3-doped MgB2 wires. dr Daniel Gajda INTiBS PAN |
| 07-05-25, środa 11:15 PWr, bud. B1, sala 117 | Zamiana fotonów o niskiej energii na fotony wysokoenergetyczne; konwersja VIS na UVC. prof. Przemysław J. Dereń INTiBS PAN |
| 06-05-25, wtorek 10:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Sorption-based surface characterization methods for nanomaterials - part 3
dr Karolina Ledwa INTiBS PAN |
| 05-05-25, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Mixology of hybrid perovskites Prof. Mantas Šimėnas Faculty of Physics, Vilnius University |
| 28-04-25, poniedziałek 11:15 Sala 322, budynek A1, PWr | Identification of chirality of the organic molecular domains in the reciprocal space dr hab. Grażyna Antczak Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski |
| 23-04-25, środa 11:30 sala 409a, bud. 2 | Horyzont zdarzeń i entropia dr Michał Babij INTiBS PAN |
| 18-04-25, piątek 11:00 Zoom | Exploring the Origin of Superconductivity in Organics through Heat Capacity
Prof. Shusaku Imajo Department of Advanced Materials Science, University of Tokyo, Japan |
| 16-04-25, środa 12:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Tb3+→Eu3+ energy transfer in oxide luminescent materials: the role of the donor concentration and of the crystal structure Prof. Marco Bettinelli Uniwersytet Werona, Włochy |
| 16-04-25, środa 11:00 sala 409a, bud. 2 | Co ma Ziemia dzięki Słońcu? prof. dr hab. Andrzej Zaleski INTiBS PAN |
| 15-04-25, wtorek 12:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Luminescence of rare earth ions in solids: fundamentals, applications. Case studies about the spectroscopy of Eu3+ in inorganic materials Prof. Marco Bettinelli University of Verona, Italy |
| 15-04-25, wtorek 10:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Sorption-based surface characterization methods for nanomaterials - part 2
dr Karolina Ledwa INTiBS PAN |
| 14-04-25, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Towards scalable quantum computer based on silicon quantum dots dr hab. Łukasz Cywiński Zespół Zastosowań Podstaw Teorii Kwantowej w Zakładzie Fizyki Teoretycznej IF PAN |
| 10-04-25, czwartek 13:00 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | The Role of Surface/Interface Phenomena in The Antibacterial Action of Nano- and Microscale Zinc Oxide, Gallium Oxide, and Gallium Hydroxide Prof. Yuri Strzhemechny the Department of Physics and Astronomy at Texas Christian University in Fort Worth, Texas, USA |
| 10-04-25, czwartek 11:30 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Zastosowanie barwników organicznych w układach fotonicznych Mgr Łukasz Duda Uniwersytet Wrocławski |
| 10-04-25, czwartek 10:45 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Quantum-chemical perspective on photoinduced electron transfer in DNA and RNA d hab. Rafał Szabla Politechnika Wrocławska |