| 11-04-24, czwartek 12:00 ul. Okólna 2, Audytorium | Pominięty fragment De revolutionibus czyli o atomach Kopernika prof. dr hab. Andrzej Zięba Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej |
| 10-04-24, środa 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Selected Machine Learning techniques in condensed matter physics – part 2 prof. dr hab. Maciej Maśka Wydział Podstawowych Problemów Fizyki Politechniki Wrocławskiej |
| 09-04-24, wtorek 09:30 sala seminaryjna nr 6, bud. II | Experimental methods of studying the electronic structure prof. dr hab. Piotr Wiśniewski Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN |
| 08-04-24, poniedziałek 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Majorana excitations revealed by thermodynamic measurements in the Kitaev magnet alpha-RuCl3 prof. Yuta Mizukami Uniwersytet Tohoku w Sendai w Japonii |
| 27-03-24, środa 14:00 sala nr 6 (bud. II) | CeRh2As2: from horizontal flux growth to new experimental findings dr Grzegorz Chajewski Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN |
| 22-03-24, piątek 14:00 sala VIII/6 | Anti-Stokes white emission of YAG doped by tetravalent chromium ions under infrared laser excitation Dr Mykhailo Chaika Oddział Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN |
| 20-03-24, środa 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Pulse Sequence Evaluation of Paramagnetic and Super Paramagnetic Aqueous Solution at Low Tesla mgr Waseem Afzal Oddział Badań Magnetyków, INTIBS PAN |
| 19-03-24, wtorek 09:30 Audytorium INTiBS PAN | Synchrotron methods dr hab. Edyta Piskorska-Hommel INTiBS PAN |
| 18-03-24, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Control of the Electronic and Magnetic Properties of the 2D Magnetic Semiconductor CrPS4 Prof. Nicolas Ubrig Department of Quantum Matter Physics, University of Geneva |
| 14-03-24, czwartek 12:00 ul. Okólna 2, Audytorium | Władysław Natanson: Pionier fizyki kwantowej, twórca zasady nierozróżnialności cząstek prof. dr hab. Józef Spałek Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego |
| 13-03-24, środa 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Topological semimetals and insulators – basics and example of EuIn2As2 prof. dr hab. Tomasz Toliński Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu |
| 12-03-24, wtorek 09:30 Audytorium INTiBS PAN | Experiments at millikelvin temperatures, part II prof. dr hab. Tomasz Cichorek INTiBS PAN |
| 11-03-24, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Hybrid, spin-based quantum photonics with SiV- center in nanodiamonds Prof. Alexander Kubanek University Ulm, Ulm, Germany |
| 06-03-24, środa 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Origin of magnetic ordering in EuZn2P2 dr Shovan Dan Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN |
| 04-03-24, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Quantum Dots - Nobel Prize 2023
prof. dr hab. inż. Artur Podhorodecki Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska |
| 01-03-24, piątek 11:00 sala VIII/6 | Zjawiska cięcia kwantowego oraz konwersji energii w górę zachodzące dla LiNaY2F8 domieszkowanego jonami Pr3+ mgr Patrycja Zdeb Oddział Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN |
| 28-02-24, środa 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Unusual band order and associated band topology in half-Heusler compound TmPdSb dr Shovan Dan Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN |
| 16-01-24, wtorek 10:00 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | Otrzymywanie oraz badanie kompozytów na bazie nanokrystalicznych apatytów domieszkowanych biologicznie aktywnymi jonami przeznaczonych do wypełnień ubytków tkankowych oraz regeneracji tkanek mgr Nicole Nowak INTiBS PAN |
| 15-12-23, piątek 11:00 sala VIII/6 | Kropki węglowe: synteza, właściwości, zastosowanie dr Robert Tomala OSO, INTiBS PAN |
| 12-12-23, wtorek 14:00 Sala nr 6, budynek VIII | Oznaczenie struktury i lokalnego uporządkowania w oparciu o analizę rozpraszania dyfuzyjnego promieniowania rentgenowskiego dr Dorota Kowalska OBS, INTiBS PAN |