|   |  26-11-14, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Generic stochastic Monte Carlo model of the photoinduced mass transport in azo-polymers and fine structure of Surface Relief Gratings prof. Antoni MituśKatedra Fizyki Teoretycznej Wydziału PPT Politechniki Wrocławskiej
 | 
  |   |  25-11-14, wtorek 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Transport Properties of a Topological Insulator Based on Bi0.83Sb0.17 Nanowires L. Konopko, A. NikolaevaGhitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova
 | 
  |   |  24-11-14, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Nanostrukturyzacja powierzchni kryształów półprzewodnikowych w wyniku oddziaływania z wiązką jonową prof. dr hab. Franciszek KrokInstytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński
 | 
  |   |  21-11-14, piątek 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163 | Nagroda Nobla z fizyki 2014 prof. dr hab. Detlef HommelIFD
 | 
  |   |  20-11-14, czwartek 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Curie temperature change induced by hydrogen in Gd: Correlation between experiment and theory dr I. S. TereshinaA.A. Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
 | 
  |   |  20-11-14, czwartek 11:00 sala nr 6, bud. VIII | Badanie właściwości stanu cieczy nielandauowskiejw pseudopotrójnychroztworach stałych URu1-xPdxGe mgr Daniel Gralak | 
  |   |  19-11-14, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Influence of hydrostatic pressure, composite concentration and electric field on linear and nonlinear optical properties of semiconductor double quantum rings dr Henrikh BaghramyanKatedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Państwowego w Erywaniu
 | 
  |   |  18-11-14, wtorek 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Czy nieporządek może wzmacniać nadprzewodnictwo? prof. dr hab. Maciej MaśkaZakład Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice
 | 
  |   |  17-11-14, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Carbononics - future of Microelectronics? prof. Paweł HawrylakDepartment of Physics, University of Ottawa
 | 
  |   |  13-11-14, czwartek 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Electron transport in wiskers of Те dr V. A. BerezovetsA.F. Ioffe Physico-Technical Institute, RAS, Saint Petersburg, Russia
 | 
  |   |  12-11-14, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Characterization of local voids in polymer systems Wojciech RadoszKatedra Fizyki Teoretycznej Wydziału PPT Politechniki Wrocławskiej
 | 
  |   |  07-11-14, piątek 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | (Obrona pracy doktorskiej) Modeling nuclear effects in NuWro Monte Carlo neutrino event generator mgr Tomasz Golan | 
  |   |  06-11-14, czwartek 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Transition-Metal Substitutions in Iron Chalcogenides Valeriy BezusyyInstitute of Physics, Polish Academy of Sciences
 | 
  |   |  05-11-14, środa 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Fermiony Diraca, Weyla czy Majorany? Koncepcje kwantowo-relatywistyczne we współczesnej fizyce ciała stałego prof. dr hab. Tadeusz K. Kopeć | 
  |   |  05-11-14, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Exciton-biexciton dynamics in semiconductor nanocrystals Maryam AziziKatedra Fizyki Teoretycznej Wydziału PPT Politechniki Wrocławskiej
 | 
  |   |  04-11-14, wtorek 13:30 sala 6 (bud. VIII) | Właściwości i możliwości modyfikacji tlenku glinu mgr Karolina Ledwa | 
  |   |  04-11-14, wtorek 11:00 sala nr 6, bud. VIII | Własności magnetyczne i transportowe nowych związków międzymetalicznych na bazie europu mgr OleksanderBednarchuk | 
  |   |  03-11-14, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Mocno niedopasowane związki półprzewodnikowe oraz ich zastosowanie w ogniwach słonecznych nowej generacji dr hab. Robert Kudrawiec, prof. PWrInstytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
 Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley University, USA
 | 
  |   |  30-10-14, czwartek 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Exafs spectroscopy of high temperature superconductors Alexey MenushenkovNational Research Nuclear University “MEPhI”(Moscow Engineering Physics Institute), Russia
 | 
  |   |  29-10-14, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Electronic and transport properties of topological insulators Maciej BieniekInstytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
 |