| 06-10-25, poniedziałek 12:00 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | The investigations of the influence of the applied pressure on the luminescence properties of the Cr3+-doped inorganic materials for luminescence manometry applications |
| 19-09-25, piątek 11:30 sala 6 bud. II | Domieszkowanie jako strategia strojenia emisji koloidalnych studni kwantowych CdSe mgr Piotr Żemojtel INTiBS PAN |
| 19-09-25, piątek 11:00 sala 6 bud. II | Abilities of the “old” FLS 980. How to use the cryostat for measurements of the low-temperature excitation and emission spectra dr Michał Chaika INTiBS PAN |
| 22-08-25, piątek 14:30 Zoom | Unified theories of transport in solids: from crystals to glasses, and from diffusion to viscous hydrodynamics
Prof. Michele Simoncelli Department of Applied Physics and Applied Mathematics, Columbia University, New York, USA |
| 18-07-25, piątek 12:00 Zoom | A single superconducting vortex on a leash: Thermodynamics and applications
dr Maciej Zgirski IF PAN |
| 30-06-25, poniedziałek 11:15 MS Teams | Polymorphism in lead halides comprising protonated methylhydrazine: hybrid organic-inorganic compounds with tunable structural and optoelectronic properties mgr inż. Dawid Drozdowski INTiBS PAN |
| 27-06-25, piątek 11:00 sala nr 6, bud. II | Tiny but Brilliant: Carbon Dots as Miniature Environmental Detectors mgr Daniela Kujawa INTiBS PAN |
| 24-06-25, wtorek 14:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Strukturalne rozmiarowe przemiany fazowe. Badania rentgenowskie i klasyfikacja dr Paweł Tomaszewski INTiBS PAN |
| 23-06-25, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | How to study magnetic monopoles (in Artificial Spin Ice)? dr hab. Mateusz Goryca Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski |
| 16-06-25, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | New Types of Distributed Bragg Reflectors and Subwavelength High-Contrast Gratings for Mid-Infrared Optoelectronic Applications
dr hab. inż. Marcin Motyka Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska |
| 11-06-25, środa 14:00 sala nr 6, bud. II | The influence of spin-orbit coupling occurring in f electrons on the magnetic interactions between rare-earth ions prof. dr hab. Romuald Lemański INTiBS PAN |
| 09-06-25, poniedziałek 13:15 Centrum Kongresowe PWr, D-20 | CrossFIT, czyli przekraczanie granic w prognozowaniu cen energii elektrycznej prof. Rafał Weron Politechnika Wrocławska |
| 09-06-25, poniedziałek 12:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Nanoparticle Plasmonics in the 1–10 nm Ultrafine Regime Prof. Dr. Hans Ågren Uppsala University, Sweden |
| 04-06-25, środa 11:30 sala 409a, bud. 2 | ITER - fuzja dr Michał Babij INTiBS PAN |
| 02-06-25, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | How closed quantum systems forget, and when they remember dr inż. Patrycja Łydżba Instytut Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska |
| 28-05-25, środa 14:00 sala 6 bud. II | Unusual temperature dependence of pseudogap and thermoelectric power in HoBa2Cu3O7-δ-CeO2(1wt%). Possible observation of the Fermi arcs behavior. Prof Andrei Solovjov FTINT NANU Charków, Ukraina |
| 28-05-25, środa 11:30 sala 409a, bud. 2 | Metoda 3ω – od prehistorii do współczesności dr Alexandra Filatova-Zalewska INTiBS PAN |
| 26-05-25, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Origin of the elements prof. Bert Tobias Fischer Instytut Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej |
| 23-05-25, piątek 12:15 Microsoft Teams | Uranium intermetallics: when fundamental research meets nuclear applications, and vice-versa dr Mathieu Pasturel Université de Rennes, CNRS, w Rennes, Francja |
| 23-05-25, piątek 12:00 Zoom | Drastic change of lattice heat capacity induced by electron correlations in molecular charge transfer complexes
Prof. Yasuhiro Nakazawa University of Osaka, Japan |