| 14-06-22, wtorek 13:00 sala 6 (bud. VIII) | Defects in metal oxide nanoparticles – implications for catalysis prof. Leszek Kępiński INTiBS PAN |
| 13-06-22, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Rezonans magnetyczny w diagnostyce medycznej prof. Marek J. Sąsiadek Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
| 10-06-22, piątek 10:00 Microsoft Teams | High-throughput discovery of upconverting & photon avalanching nanocrystals Dr. Emory Chan The Molecular Foundry, Lawrence Berkeley National Laboratory (USA) |
| 08-06-22, środa 14:00 sala nr 6 (bud. II) | How to use the DFT method to describe correlated electron systems using a magnetic nanomolecule as an example prof. dr hab. Romuald Lemański Oddział Teorii Materii Skondensowanej INTiBS PAN we Wrocławiu |
| 08-06-22, środa 10:00 Audytorium INTiBS PAN | Bacteriophages prof. dr Krystyna Dąbrowska Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN |
| 01-06-22, środa 14:00 Microsoft Teams | The crystal structure and magnetism in van-der-Waals trihalides dr Jiří Pospíšil Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze w Czechach |
| 01-06-22, środa 10:00 Audytorium INTiBS PAN | Viruses dr Beata Orzechowska Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN |
| 31-05-22, wtorek 09:30 MS Teams | ELECTRON TRANSPORT IN METALS AND SEMICONDUCTORS part 2 of 2 dr hab. Daniel Gnida INTiBS PAN |
| 30-05-22, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Topological photonics and topological lasers with coupled vertical resonators Prof. Dr. Sebastian Klembt Technische Physik, University of Würzburg, Germany |
| 27-05-22, piątek 10:00 Microsoft Teams | Time-resolved & multiplexed FRET for advanced biosensing and bioimaging prof. Niko Hildebrandt Seoul National University & Université Paris-Saclay |
| 25-05-22, środa 10:00 Audytorium INTiBS PAN | Stem cells (Komórki macierzyste)
prof. dr hab. Aleksandra Klimczak Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN |
| 24-05-22, wtorek 09:30 MS Teams | ELECTRON TRANSPORT IN METALS AND SEMICONDUCTORS part 1 of 2 dr hab. Daniel Gnida INTiBS PAN |
| 23-05-22, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Jan Czochralski - życie i dzieło (Jan Czochralski - life and work) dr Paweł Tomaszewski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław |
| 18-05-22, środa 14:00 Microsoft Teams | Thermoelectric power in intermetallics with lanthanide valence dependent on temperature prof. dr hab. Tomasz Toliński Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu |
| 17-05-22, wtorek 09:30 MS Teams | STRUCTURE-PROPERTY RELATIONS IN FERROIC MATERIALS part 2 of 2 dr hab. Anna Gągor INTiBS PAN |
| 12-05-22, czwartek 10:00 Microsoft Teams | Epitaksja i charakteryzacja struktur półprzewodnikowych AlGaN z wysoką zawartością glinu mgr inż. Karolina Moszak |
| 11-05-22, środa 14:00 Microsoft Teams | Magnetic frustration: from local moments to intermediate valence systems prof. Philipp Gegenwart Uniwersytet w Augsburgu, Niemcy |
| 11-05-22, środa 10:00 Audytorium INTiBS PAN | Sekwencjonowanie (Sequencing) dr hab. Łukasz Łamczański Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN |
| 10-05-22, wtorek 09:30 MS Teams | STRUCTURE-PROPERTY RELATIONS IN FERROIC MATERIALS part 1 of 2 dr hab. Anna Gągor INTiBS PAN |
| 04-05-22, środa 10:00 Microsoft Teams | Novel experimental approach to investigating interactions of micro- and nano-crystalline ZnO with Staphylococcus aureus bacteria and bacterial growth environments dr John Reeks Oddział Fizykochemii Biomedycznej, INTiBS PAN |