| 24-01-14, piątek 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | Coset conformal field theories and super-Liouville -- double-Liouville equivalence dr hab. Leszek Hadasz Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego |
| 22-01-14, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Liquid crystal hyperbolic metamaterial for wide-angle negative-positive refraction and reflection dr Grzegorz Pawlik Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej |
| 21-01-14, wtorek 11:00 sala nr 6, bud. VIII | 1. Synteza i badania spektroskopowe nanokrystalicznych materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich 2. Synteza i zbadanie właściwości luminescencyjnych La2CaB10O19 domieszkowanego jonami Eu3+ mgr inż. Zuzanna Piotrowska1, mgr Katarzyna Zawisza2 |
| 20-01-14, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Jak odkryto cząstkę Higgsa? prof. Barbara Wosiek Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie |
| 17-01-14, piątek 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | The physics of polymer knots and links: Some analytic and numerical aspects dr hab. Franco Ferrari IF Uniwersytet Szczeciński |
| 15-01-14, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Qubit as a spectrometer of environmental noise dr Łukasz Cywiński Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie |
| 14-01-14, wtorek 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Właściwości fizyczne związków spinelowych typu CuCr2-xMxSe4 oraz ZnCr2-xNxSe4 dla Mx=Zn, Ni, Ga, In, Co, V oraz Nx=Al, In, Ga dr Tadeusz Mydlarz MLSPMiNT |
| 14-01-14, wtorek 11:00 sala nr 6, bud. VIII | 1. Pomiar zmian pracy wyjścia powodowanych adsorpcją złota na powierzchni 211 kryształu molibdenu metodą diodową
2. Features of the transition to turbulence
in superfluid ,4He at low temperatures mgr Tomasz Niedźwiedzki1, mgr Ruslan Nikonkov2 |
| 13-01-14, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Electron accumulation and doping in InN and InGaN alloys dr Wojciech Linhart Stephenson Institute for Renewable Energy and Department of Physics, University of Liverpool |
| 10-01-14, piątek 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163 | Nadprzewodnictwo ciężkofermionowe i kwantowe zjawiska krytyczne w układach f-elektronowych prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski INTiBS PAN |
| 08-01-14, środa 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Stany topologicznie trywialne/nietrywialne w wybranych związkach Heuslera: Ewidencja z pomiarów NMR prof. dr hab. Bogdan Nowak |
| 08-01-14, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Andreev processes in the graphene based superconducting hybrid structures Marcin Wysokiński Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego |