|   |  17-12-20, czwartek 12:00 Microsoft Teams | Od Kopernika do Czochralskiego dr Paweł Tomaszewski Oddział Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN we Wrocławiu
 | 
  |   |  17-12-20, czwartek 09:30 Microsoft Teams | Basis of optical spectroscopy of rare earth ionsPodstawy spektroskopii optycznej jonów ziem rzadkich
 dr Adam Watras | 
  |   |  16-12-20, środa 14:00 Microsoft Teams | Tailoring the magnetic anisotropy in epitaxial ferromagnetic and antiferromagnetic films and multilayers dr hab. Michał Ślęzak, prof. AGH Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 | 
  |   |  16-12-20, środa 13:15 Platforma Zoom | A measure of qubit environment entanglement for pure dephasing evolutions dr hab. Katarzyna RoszakDepartment of Theoretical Physics
 | 
  |   |  14-12-20, poniedziałek 11:15 Platforma Zoom | New twists for nanoquakes on a chip – Emerging applications of surface acoustic waves to probe and control quantum nanosystems Prof. Hubert KrennerInstitute of Physics, University of Augsburg, Germany
 | 
  |   |  10-12-20, czwartek 12:00 Microsoft Teams | SARS-CoV2 i COVID-19 – czy mamy szansę na powrót do "normalności"? dr Paweł Zmora Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 | 
  |   |  09-12-20, środa 14:00 Microsoft Teams | Realization of the nontrivial topological phase in low dimensional structures dr hab. Andrzej Ptok, prof. IFJ PAN Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 | 
  |   |  09-12-20, środa 13:15 Platforma Zoom | Pairing in spin-imbalanced one-dimensional few-fermion systems dr hab. Tomasz SowinskiInstitute of Physics, Polish Academy of Sciences
 | 
  |   |  08-12-20, wtorek 11:15 Microsoft Teams | Nowe stopy metali do produkcji stentów naczyniowych - dotychczasowe wyniki badańNew metal alloys for the production of vascular stents - research results so far
 mgr inż. Piotr Frydrysiak | 
  |   |  08-12-20, wtorek 09:30 Microsoft Teams | Synchrotron methods, part 1Metody synchrotronowe, część 1
 dr Edyta Piskorska-Hommel | 
  |   |  07-12-20, poniedziałek 11:15 Platforma Zoom | Majorana modes and topological superconductivity in a chain of magnetic atoms prof. Maciej Maśka Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
 | 
  |   |  03-12-20, czwartek 12:00 Microsoft Teams | Basis of optical spectroscopy of rare earth ionsPodstawy spektroskopii optycznej jonów ziem rzadkich
 dr Adam Watras | 
  |   |  02-12-20, środa 14:00 Microsoft Teams | The physics of high-entropy alloys: From superconductivity to magnetism dr Primož Koželj Instytut Maxa Plancka Fizyki Chemicznej Ciał Stałych (MPI CPfS) w Dreźnie w Niemczech
 | 
  |   |  02-12-20, środa 13:15 Platforma Zoom | Are spins and orbitals entangled in the Mott insulators with large spin-orbit coupling? dr hab. Krzysztof WohlfeldInstitute of Theoretical Physics of the University of Warsaw
 | 
  |   |  01-12-20, wtorek 11:15 Microsoft Teams | Cr3+ based nanocrystalline luminescent thermometers operating in a temporal domain mgr Karolina Elżbieciak-Piecka | 
  |   |  01-12-20, wtorek 09:30 Microsoft Teams | Diffraction methods and a brief introduction to crystallography, part 5, finalMetody dyfrakcyjne i zwięzłe wprowadzenie do krystalografii, część 5 i ostatnia
 prof. dr hab. Marek WołcyrzOBS, INTiBS PAN
 | 
  |   |  30-11-20, poniedziałek 11:15 Platforma Zoom | Excitons in CVD grown heterostructures and formation of microdomes in 2D materials dr Alessandro SurrenteKatedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
 | 
  |   |  26-11-20, czwartek 12:00 Microsoft Teams | By roboty stały się medyczne… dr hab. Zbigniew Nawrat, prof. IPS Katedra Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz z Instytut Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
 | 
  |   |  26-11-20, czwartek 10:00 Microsoft Teams | Niskoenergetyczne modele dla izolatorów Motta ze skończonym sprzężeniem spin-orbita mgr Dorota Gotfryd Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 | 
  |   |  26-11-20, czwartek 09:30 Microsoft Teams | Basis of optical spectroscopy of rare earth ionsPodstawy spektroskopii optycznej jonów ziem rzadkich
 dr Adam Watras |