| 26-06-26, piątek 12:00 Zoom | Exploring the Limits of the Glassy State: Transformation Kinetics and Low-Temperature Anomalies in Ultrastable Glasses
Dr. Cristian Rodriguez-Tinoco Universitat Autònoma de Barcelona & Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology, Spain |
| 18-06-26, czwartek 13:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Projektowanie bioaktywnych materiałów ceramicznych oraz ich połączeń z sieciami metaliczno-organicznymi (MOF) dla zastosowań biomedycznych i biostymulacyjnych dr Marzena Fandzloch INTiBS PAN |
| 15-06-26, poniedziałek 12:00 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | High-sensitive luminescent thermometers based on formate hybrid perovskites containing Cr3+ ions mgr inż. Adam Kabański INTiBS PAN |
| 12-06-26, piątek 12:15 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | W poszukiwaniu wydajnych metod rozdziału Nd(III) i Dy(III) mgr Marcin Ziobro Uniwersytet Wrocławski |
| 12-06-26, piątek 12:00 Zoom | Inelastic X-ray scattering and the low frequency vibration of glasses
Prof. Giacomo Baldi Department of Physics, University of Trento, Italy |
| 12-06-26, piątek 11:45 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Chłodzenie optyczne mikrokryształów domieszkowanych jonami Yb3+ Dr inż. Paweł Karpiński Politechnika Wrocławska |
| 12-06-26, piątek 11:05 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Otrzymywanie i modulacja właściwości spektroskopowych układów typu YXZO4, gdzie X i Z – P5+, V5+, As5+, domieszkowanych jonami typu s2 i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich prof. dr hab. Rafał Wiglusz INTiBS PAN |
| 11-06-26, czwartek 13:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Stan chemiczny katalizatorów opartych na tlenku ceru w warunkach in-situ dr Oleksii Bezkrovnyi INTiBS PAN |
| 09-06-26, wtorek 10:20 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Unexpected formation of polymorphs of 2-azabicycloalcane guanidine during the synthesis via the different methods
Mariia Shyshkina |
| 09-06-26, wtorek 10:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Unconventional Band Gap Evolution, Dielectric Switching and Localized Exciton Emission in IPA2FAPb2Br7 RP Perovskite
Jan Kudrawiec |
| Pojutrze 08-06-26, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | From Atomically Thin Materials to Precision Nanomanufacturing: The EBEAM Perspective Dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska |
| 03-06-26, środa 13:00 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | Mechanizmy kotwiczenia sieci wirów na centrach kotwiczenia oraz ich wpływ na gęstość prądu krytycznego w przewodach nadprzewodnikowych w stanie mieszanym dr Daniel Gajda INTiBS PAN |
| 03-06-26, środa 11:30 sala 409a, bud. 2 | Niskie temperatury nad Odrą prof. dr hab. Andrzej Jeżowski INTiBS PAN |
| 02-06-26, wtorek 10:20 sala 6 bud. II | Filter Free Luminescent Thermal Imaging Based on Mn2+ Emission in Ca19Zn2(PO4)14 Yuka Abe INTiBS PAN |
| 02-06-26, wtorek 10:00 sala 6 bud. II | Magnetic and electrical transport studies of the putative antiferromagnetic topological semimetal EuZn2Sn2 Faheem Gul INTiBS PAN |
| 01-06-26, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Supernova Explosions of Massive Stars: Connecting Models and Observations in 3D
Prof. Hans-Thomas Janka Max Planck Institute for Astrophysics, Garching |
| 26-05-26, wtorek 13:15 Centrum Kongresowe PWr bud. D-20, ul. Janiszewskiego 8, Wrocław | Biofotoniczne zastosowania złotych nanoprętów prof. Catherine Murphy University of Illinois Urbana-Champaign |
| 25-05-26, poniedziałek 13:00 sala 6 bud. II | Uniwersalny charakter anomalii szkłopodobnych w ciałach krystalicznych: zintegrowane badania ciepła właściwego (pik bozonowy) i przewodnictwa cieplnego (wkład koherencyjny)
dr inż. Daria Szewczyk INTiBS PAN |
| 25-05-26, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Enhancing the magnetooptical response of two-dimensional semiconductors dr inż. Tomasz Woźniak Institute of Theoretical Physics, Faculty of Fundamental Problems of Technology Wrocław University of Science and Technology |
| 20-05-26, środa 11:30 sala 409a, bud. II | Dynamika niskoczęstotliwościowych drgań kryształów policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAH) dr Vasyl Sokolenko INTiBS PAN |