| 27-03-26, piątek 11:20 sala 6 bud. II | Irradiation effect in Ce3+ doped phosphate and silicate glasses MSc Antonino Zarcone INTiBS PAN |
| 27-03-26, piątek 11:00 sala 6 bud. II | Photonic platforms for the detection of pathogens in food production MSc Khent Ivan Duerme INTiBS PAN |
| 26-03-26, czwartek 13:15 Centrum Kongresowe PWr bud. D-20, ul. Janiszewskiego 8 | Climate Shock: How Climate Change Can Trigger the Next Sovereign Debt Crisis Prof. Stavros Zenios Durham University |
| Pojutrze 23-03-26, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Magneto-optics of Bright and Dark Excitons in Transition Metal Dichalcogenide Monolayers dr hab. Maciej Molas, Prof. UW Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski |
| 20-03-26, piątek 10:15 sala nr 6, bud. II | Hybrydy organiczno-nieorganiczne na bazie halogenków Sb (III) i Bi (III): wyniki i aktualne trendy badawcze dr hab. Anna Piecha-Bisiorek, prof. UWr Uniwersytet Wrocławski |
| 19-03-26, czwartek 13:00 Microsoft Teams | Rare earth doped crystals for integrated quantum photonics
prof. Philippe Goldner CNRS - PSL University |
| 18-03-26, środa 14:00 sala 6, bud. II | Electronic structure of PrBi and quantum transport in half-Heusler compounds mgr Jakub Całka INTiBS PAN |
| 18-03-26, środa 11:30 sala 409a, bud. II | Azotki grupy-III z arsenem - nowe funkcjonalności prof. Detlef Hommel PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sieć Badawcza "Łukasiewicz" |
| 16-03-26, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | 1D Subwavelength Photonics with Epitaxial MoSe2 and 3D Micro-printing dr hab. Jan Suffczyński Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski |
| 13-03-26, piątek 11:00 sala 6 bud. II | The breathing mode revisited: towards the nature of broad band absorption of Ce3+ in garnets dr Andrii Shyichuk Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski |
| 11-03-26, środa 11:30 sala 409a, bud. II | Berta - trochę z historii nadprzewodnictwa prof. dr hab. Andrzej Zaleski INTiBS PAN |
| 10-03-26, wtorek 11:15 ul. Okólna 2, Audytorium | Synthesis of luminescent inorganic materials prof. Marco Bettinelli (Profesor Honorowy INTiBS PAN) Verona University |
| 06-03-26, piątek 14:00 sala nr 6, bud. II | The intensities of the f ↔ f transitions of trivalent lanthanide ions Prof. Marco Bettinelli Luminescent Materials Laboratory, Department of Biotechnology, University of Verona, Italy |
| 04-03-26, środa 11:30 sala 409a, bud. II | Magnetocaloric effect of intermetallic compounds RNi5 dr Yurii Koshkidko INTiBS PAN |
| 02-03-26, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Superconductivity in High-Entropy Materials: Current Research Status and Perspectives dr hab. Rafał Idczak, prof. UWr Uniwersytet Wrocławski |
| 25-02-26, środa 11:30 sala 6, bud. II | Wytwarzanie, mikrostruktura oraz właściwości fizykochemiczne stopów na bazie Zr do zastosowań w elementach konstrukcyjnych
mgr inż. Marek Chromicz INTiBS PAN |
| 19-02-26, czwartek 12:20 Audytorium II CD, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski | Nowe znaczniki fluorescencyjne dla zastosowań w mikroskopii dwufotonowej ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania amyloidów mgr inż. Agata Hajda Politechnika Wrocławska |
| 19-02-26, czwartek 11:50 Audytorium II CD, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski | Rola pomiarów luminescencyjnych w badaniach spiekania ceramik Cr4+:YAG dr Mykhailo Chaika INTiBS PAN |
| 19-02-26, czwartek 11:20 Audytorium II CD, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski | Pyrrole-based macrocycles, mechanically interlocked molecules and cages: dynamics, tautomerism, chirality, and luminescence dr hab. Bartosz Szyszko, prof. UWr Uniwersytet Wrocławski |
| 18-02-26, środa 11:30 sala 6 bud. II | Naprawa i uruchomienie infrastruktury zasilającej magnes Bittera 15T dr Piotr Ruszała INTiBS PAN |