| 11-07-22, Monday 13:30 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | Własności termodynamiczne i transportowe modelu Falicova-Kimballa wyznaczone metodą dynamicznego pola średniego mgr inż. Jakub Krawczyk INTiBS PAN Czytaj więcej... |
| 23-06-22, Thursday 10:00 Sala audytoryjna | From bulk to nano – studies of size-dependent photon avalanche Dr Marcin Szalkowski Oddział Fizykochemii Biomedycznej, INTiBS PAN Czytaj więcej... |
| 20-06-22, Monday 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Excitonic properties of 2D layered perovskites revealed by magneto-spectroscopy dr inż. Mateusz Dyksik Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska Czytaj więcej... |
| 15-06-22, Wednesday 10:00 Audytorium INTiBS PAN | Viruses dr Beata Orzechowska Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN |
| 14-06-22, Tuesday 13:00 sala 6 (bud. VIII) | Defects in metal oxide nanoparticles – implications for catalysis prof. Leszek Kępiński INTiBS PAN |
| 13-06-22, Monday 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Rezonans magnetyczny w diagnostyce medycznej prof. Marek J. Sąsiadek Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Czytaj więcej... |
| 10-06-22, Friday 10:00 Microsoft Teams | High-throughput discovery of upconverting & photon avalanching nanocrystals Dr. Emory Chan The Molecular Foundry, Lawrence Berkeley National Laboratory (USA) Czytaj więcej... |
| 08-06-22, Wednesday 14:00 sala nr 6 (bud. II) | How to use the DFT method to describe correlated electron systems using a magnetic nanomolecule as an example prof. dr hab. Romuald Lemański Oddział Teorii Materii Skondensowanej INTiBS PAN we Wrocławiu Czytaj więcej... |
| 08-06-22, Wednesday 10:00 Audytorium INTiBS PAN | Bacteriophages prof. dr Krystyna Dąbrowska Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN |
| 01-06-22, Wednesday 14:00 Microsoft Teams | The crystal structure and magnetism in van-der-Waals trihalides dr Jiří Pospíšil Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze w Czechach Czytaj więcej... |
| 01-06-22, Wednesday 10:00 Audytorium INTiBS PAN | Viruses dr Beata Orzechowska Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN |
| 31-05-22, Tuesday 09:30 MS Teams | ELECTRON TRANSPORT IN METALS AND SEMICONDUCTORS part 2 of 2 dr hab. Daniel Gnida INTiBS PAN Czytaj więcej... |
| 30-05-22, Monday 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Topological photonics and topological lasers with coupled vertical resonators Prof. Dr. Sebastian Klembt Technische Physik, University of Würzburg, Germany Czytaj więcej... |
| 27-05-22, Friday 10:00 Microsoft Teams | Time-resolved & multiplexed FRET for advanced biosensing and bioimaging prof. Niko Hildebrandt Seoul National University & Université Paris-Saclay Czytaj więcej... |
| 25-05-22, Wednesday 10:00 Audytorium INTiBS PAN | Stem cells (Komórki macierzyste)
prof. dr hab. Aleksandra Klimczak Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN |
| 24-05-22, Tuesday 09:30 MS Teams | ELECTRON TRANSPORT IN METALS AND SEMICONDUCTORS part 1 of 2 dr hab. Daniel Gnida INTiBS PAN Czytaj więcej... |
| 23-05-22, Monday 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Jan Czochralski - życie i dzieło (Jan Czochralski - life and work) dr Paweł Tomaszewski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław Czytaj więcej... |
| 18-05-22, Wednesday 14:00 Microsoft Teams | Thermoelectric power in intermetallics with lanthanide valence dependent on temperature prof. dr hab. Tomasz Toliński Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Czytaj więcej... |
| 17-05-22, Tuesday 09:30 MS Teams | STRUCTURE-PROPERTY RELATIONS IN FERROIC MATERIALS part 2 of 2 dr hab. Anna Gągor INTiBS PAN Czytaj więcej... |
| 12-05-22, Thursday 10:00 Microsoft Teams | Epitaksja i charakteryzacja struktur półprzewodnikowych AlGaN z wysoką zawartością glinu mgr inż. Karolina Moszak Czytaj więcej... |