| Today 26-11-18, 11:30 sala 409a, bud. II | Setup-T || Supporting emergin technology uptake for thermodynamic temperature dissemination dr Ruslan Nikonkov INTiBS PAN |
| After tomorrow 26-11-20, 10:10 PWr, bud. D-21, sala 201 | Luminescencyjne mikro- i nano-włókna wytwarzane w procesie elektroprzędzenia Dr hab. Inż. Lech Sznitko Politechnika Wrocławska |
| After tomorrow 26-11-20, 10:50 PWr, bud. D-21, sala 201 | Opis od podstaw czynników klasycznych i kwantowych do niskotemperaturowego poszerzenia pasm wzbudzenia w Ca3Sc2Ge3O12 domieszkowanym Ce3+ Dr Andrii Shyichuk Uniwersytet Wrocławski |
| After tomorrow 26-11-20, 11:35 PWr, bud. D-21, sala 201 | Mniej swobody, więcej światła? Ekscytony zlokalizowane w warstwowych perowskitach hybrydowych Mgr. inż. Jan Kudrawiec INTiBS PAN |
| After tomorrow 26-11-20, 11:55 PWr, bud. D-21, sala 201 | Surowce przyszłości: ziemskie wyzwania i kosmiczne perspektywy Dr inż. Weronika Urbańska PWr, AlM, AMUiA |
| After tomorrow 26-11-20, 12:00 Zoom | Internal Stresses as Origin of the Anomalous Low-Temperature Specific Heat in Glasses
Prof. Walter Schirmacher Institut für Physik, Universität Mainz, Germany |
| 26-11-23, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Few words on quantronics
Prof. Michał Horodecki Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych, Uniwersytet Gdański |
| 26-11-24, 12:00 sala 6, bud. II | Synthesis and optical properties of carbon dots and their application in photodegradation of organic compounds and sensing mgr inż. Daniela Kujawa INTiBS PAN |
| 26-11-26, 12:00 sala 6, bud. II | Właściwości fizykochemiczne i mechanizmy przemian fazowych halogenków ołowiu zawierających w strukturze kationy imidazoliowe: nowe perowskity o przestrajalnych właściwościach optoelektronicznych mgr. inż. Szymon Smółka INTiBS PAN |
| 26-11-26, 14:00 MS Teams | Next-Generation Quantum Technologies with Squeezed Light and Schrödinger Cat States prof. Adam Miranowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |