| 08-11-17, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | From Light-Matter interactions to General Relativity and back: ubiquity of tensors in physics prof. Joseph Zyss Ecole Normale Supérieure Paris Saclay |
| 08-11-17, środa 12:00 sala audytoryjna | Scopus – jak dobrze i mądrze wybrać czasopismo? Szkolenie |
| 08-11-17, środa 10:00 sala audytoryjna | Mendeley oraz ScienceDirect w pracy naukowej Szkolenie |
| 07-11-17, wtorek 11:15 sala nr 6, bud. VIII | Fabrication of Yb:Sc2O3 transparent ceramics from co-precipitated nano-powders mgr Zhengfa Dai |
| 07-11-17, wtorek 11:15 sala nr 6, bud. VIII | Modelowanie molekularne i synteza inhibitorów liazy metioniny i desulfhydrazy cysteiny mgr Karolina Elżbieciak |
| 06-11-17, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | From Molecules to Meta Molecules for nanoscale nonlinear optics prof. Joseph Zyss École normale supérieure Paris-Saclay, Francja |
| 27-10-17, piątek 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | Stany związane operatorów nielokalnych dr Mariusz Żaba Uniwersytet Opolski |
| 27-10-17, piątek 12:00 sala audytoryjna | Searching for novel materials with improved nonlinear optical properties prof. dr hab. inż. Marek Samoć Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska |
| 25-10-17, środa 13:30 sala nr 6 (bud. II) | Multifunctional Heusler phases based on lanthanides. Monocrystals and their properties mgr Maja Kleinert |
| 25-10-17, środa 13:30 sala nr 6 (bud. II) | High temperature thermoelectric properties of rare-earth-bearing half-Heusler phases RNiSb mgr Kamil Ciesielski |
| 25-10-17, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Micromagnetic studies of pi/2 domain walls for novel nanodevices dr hab. Andrzej Janutka Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr |
| 25-10-17, środa 11:00 budynek II, sala 409a | Magnetyczne molekuły pierścieniowe: izotropowy model Heisenberga i kombinatoryka algebraiczna dr hab. Wojciech Florek Wydział Fizyki, UAM w Poznaniu |
| 24-10-17, wtorek 11:15 sala nr 6, bud. VIII | 1. Struktura i właściwości spektroskopowe azotanu i wodorosiarczanu 2-nitroaniliny 2. Teoretyczna analiza widm fotoluminescencji niejednorodnych studni kwantowych
(1) mgr Piotr Rejnhardt, (2) mgr Piotr Ruszała |
| 23-10-17, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Konwencjonalne i niekonwencjonalne nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe: aktualny stan wiedzy oraz perspektywy dalszego rozwoju dr Artur Durajski Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska |
| 20-10-17, piątek 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60 | The origin of heavy elements in the universe dr hab. Tobias Fischer UWr |
| 20-10-17, piątek 12:00 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | Właściwości luminescencyjne mieszanych granatów gadolinowo-glinowo-galowych domieszkowanych wybranymi jonami ziem rzadkich mgr Tomasz Niedźwiedzki |
| 18-10-17, środa 13:30 sala nr 6 (bud. II) | 1. Nonclassical properties of single-photon-added two-mode SU(1,1) coherent states 2. Teoretyczne badania prostych układów zawierających wiązanie wodorowe z grafenem
(1) mgr Thi Ly Mai, (2) mgr Matylda Repa |
| 18-10-17, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Complex dynamics of photo-switchable guest molecules in all-optical poling close to glass transition: kinetic Monte Carlo modelling prof. Antoni C. Mituś Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr |
| 17-10-17, wtorek 11:15 sala nr 6, bud. VIII | Kontrola spektrum stanów w kropkach kwantowych AgInS2 - synteza, pomiary spektroskopowe, obliczenia DFT mgr inż. Adam Olejniczak |
| 16-10-17, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Efekt piezoelektromagnetyczny w (Ga,Mn)N prof. Maciej Sawicki Instytut Fizyki PAN w Warszawie |