| 15-01-14, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Qubit as a spectrometer of environmental noise dr Łukasz Cywiński Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie |
| 14-01-14, wtorek 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Właściwości fizyczne związków spinelowych typu CuCr2-xMxSe4 oraz ZnCr2-xNxSe4 dla Mx=Zn, Ni, Ga, In, Co, V oraz Nx=Al, In, Ga dr Tadeusz Mydlarz MLSPMiNT |
| 14-01-14, wtorek 11:00 sala nr 6, bud. VIII | 1. Pomiar zmian pracy wyjścia powodowanych adsorpcją złota na powierzchni 211 kryształu molibdenu metodą diodową
2. Features of the transition to turbulence
in superfluid ,4He at low temperatures mgr Tomasz Niedźwiedzki1, mgr Ruslan Nikonkov2 |
| 13-01-14, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Electron accumulation and doping in InN and InGaN alloys dr Wojciech Linhart Stephenson Institute for Renewable Energy and Department of Physics, University of Liverpool |
| 10-01-14, piątek 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163 | Nadprzewodnictwo ciężkofermionowe i kwantowe zjawiska krytyczne w układach f-elektronowych prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski INTiBS PAN |
| 08-01-14, środa 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Stany topologicznie trywialne/nietrywialne w wybranych związkach Heuslera: Ewidencja z pomiarów NMR prof. dr hab. Bogdan Nowak |
| 08-01-14, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Andreev processes in the graphene based superconducting hybrid structures Marcin Wysokiński Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego |
| 18-12-13, środa 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Izolatory topologiczne - wstęp do dyskusji dr hab. Piotr Wiśniewski |
| 18-12-13, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | The phonon-assisted radiative recombination of excitons confined in strongly anisotropic nanostructures Łukasz Dusanowski Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej |
| 16-12-13, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych dr hab. Przemysław Dereń, prof. INTiBS Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk |
| 13-12-13, piątek 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | Zastosowanie efektów dyfrakcyjnych elektronów w badaniach strukturalnych: eksperyment i teoria dr hab. Marek Nowicki IFD |
| 12-12-13, czwartek 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Magnetic and transport characteristics of modern HTS composites A.P. Sotnikova ational Research Nuclear University «MEPHI», Moscow, Russia |
| 12-12-13, czwartek 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | Mój staż podoktorski na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku dr Anna Pachoł Science Institute University of Iceland |
| 11-12-13, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Disorder induced loss of magnetization in Lieb's graphene quantum dots Błażej Jaworowski Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej |
| 10-12-13, wtorek 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Some approaches to the development of inorganic materials of new generation prof. G.S. Burkhanov Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, RAS, Moscow |
| 10-12-13, wtorek 13:30 sala 6 (bud. VIII) | Surface enhanced Raman scattering of biological molecules adsorbed on multiwall carbon nanotubes and graphene layers mgr Anna Rynder Instytut Fizyki, Oddział Fizyki Układów Biologicznych, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów |
| 10-12-13, wtorek 11:00 sala nr 6, bud. VIII | 1. Fotochromowe materiały hybrydowe zawierające chitozan
2. Mechanizmy chemicznej degradacji materiałów
dielektrycznych ultra low-k mgr inż. Karolina Ledwa1, mgr inż. Mikołaj Łukaszewicz2 |
| 09-12-13, poniedziałek 12:00 ul. Okólna 2, Audytorium | Czochralski w pigułce czyli co wypada wiedzieć o Janie Czochralskim dr Paweł Tomaszewski Instytut Niskich Tempertur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław |
| 09-12-13, poniedziałek 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Reakcja przeniesienia protonu jako mechanizm kontroli transportu elektronowego w złączu molekularnym prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Ludwik Sobolewski Instytut Fizyki PAN (Warszawa) |
| 04-12-13, środa 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Switching events and elementary phase slip processes in φ Josephson junctions Martin Žonda Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze |