Projekty, prace badawcze
Projekty badawcze realizowane w roku 2024
Łączna liczba wszystkich projektów: 56
Tytuł projektu | Kierownik projektu | Okres realizacji (rok) od-do | Przyznane środki* | Instytucja finansująca |
1) Transfer ładunku/energii pomiędzy kropkami kwantowymi sprzężonymi w bliskim polu - wstęp do kwantowych sieci neuronowych i obliczeń opartych o konfiguracje, UMO-2018/30/E/ST3/00580 | Bartłomiej Cichy, dr hab. | 04.04.2019 – 03.04.2024 | 1 614 400,00 zł | NCN SONATA BIS 8 |
2) Zachowania krytyczne w punkcie Lifszyca w związkach UT2M2, gdzie T to atom d-elektronowego metalu przejściowego, a M to atom krzemu lub germanu, UMO-2018/31/D/ST3/03295 | Maria Szlawska, dr | 13.06.2019 – 12.06.2024 | 1 192 420,00 zł | NCN SONATA 14 |
3) Otrzymywanie i modulacja właściwości spektroskopowych układów typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+, domieszkowanych jonami "typu s2" i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich, UMO 2019/33/B/ST5/02247 | Rafał Wiglusz, prof. dr hab. | 31.01.2020 - 29.06.2024 | 1 626 400,00 | NCN OPUS 17 |
4) Opracowanie metody otrzymywania kompozytowych czynników chłodniczych na bazie magnetycznych związków międzymetalicznych przy wykorzystaniu izostatycznej syntezy wysokociśnieniowej, UMO2019/33/B/ST5/01853 | Jacek Ćwik, dr hab. | 06.02.2020 – 05.10.2024 | 780 400,00 zł | NCN OPUS 17 |
5) Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zwierających w strukturze protonowaną metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwościach optoelektronicznych, UMO-2019/35/B/ST5/00043 | Mirosław Mączka, prof. dr hab. | 10.06.2020 – 09.10.2024 | 2 162 640,00 zł (w tym dla INTIBS jako lidera 1 321 200,00 zł) | NCN OPUS 18 |
6) Multifunkcjonalne kompozyty sieci metaliczno-organicznych typu MOF@bioszkło oraz MOF@hydroksyapatyt dla inżynierii tkankowej i rolnictwa, UMO-2019/35/D/ST5/02243 | Marzena Fandzloch, dr | 01.10.2020 – 30.09.2024 | 909 480,00 zł | NCN SONATA 15 |
7) Badania emisji indukowanej laserowo w zakresie widzialnym i podczerwonym oraz zjawiska fotoprzewodnictwa w materiałach o strukturze perowskitu domieszkowanych jonami lantanowców, UMO-2020/37/B/ST5/02399 | Wiesław Stręk, prof. dr hab. | 11.01.2021 -10.01.2025 | 1 309 680,00 zł | NCN OPUS 19 |
8) Nanokrystaliczne luminescencyjne manometry bazujące na emisji jonów metali przejściowych, UMO-2020/37/B/ST5/00164 | Łukasz Marciniak, prof. dr hab. | 15.01.2021 -14.07.2025 | 1 641 600,00 zł | NCN OPUS 19 |
9) Hybrydowe perowskity organiczno-nieorganiczne jako termometry luminescencyjne o wysokiej czułości, UMO-2020/39/D/ST5/01289 | Dagmara Stefańska, dr hab. | 18.06.2021 -17.06.2025 | 952 820,00 zł | NCN SONATA 16 |
10) Przestrajalne źródło emisji wzbudzane diodą laserową pracy ciągłej: zjawisko, mechanizm, sterowanie i zastosowania, UMO-2021/40/Q/ST5/00220 | Wiesław Stręk, prof. dr hab. | 15.12.2021 -14.12.2025 | 1 148 801,00 zł | NCN SHENG 2 |
11) Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych faz Heuslera o przestrajalnych topologicznych efektach kwantowych UMO-2021/40/Q/ST5/00066 | Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab. | 21.01.2022 – 20.01.2026 | 2 013 600,00 zł | NCN SHENG 2 Instytut Fizyki Chińskiej Akademii Nauk; koordynator |
12) Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych UMO-2021/41/B/ST3/01141 | Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab. | 21.01.2022 – 20.01.2026 | 2 328 000,00 zł (w tym 1 825 840,00 zł dla INTiBS jako lidera) | NCN OPUS 21 Instytut Fizyki Molekularnej PAN (partner) |
13) Ferroelektryczne oraz nieliniowe właściwości optyczne hybrydowych organiczno-nieorganicznych polimerów koordynacyjnych wyzwalane przez halogenowanie kationów amoniowych, UMO-2021/41/B/ST5/01684 | Maciej Ptak, dr hab. | 21.01.2022 – 20.01.2026 | 1 610 368,00 zł (w tym 1 173 120,00 zł dla INTiBS jako lidera) | NCN OPUS 21 Politechnika Wrocławska (partner) |
14) Luminofory do diod UVC LED: samodezynfekujące się powierzchnie, UMO-2021/41/B/ST5/03792 | Przemysław Dereń, prof. dr hab. | 21.01.2022 – 20.01.2026 | 2 267 200,00 zł | NCN OPUS 21 |
15) Wpływ składu i architektury chemicznej nanorozmiarowych luminoforów typu rdzeń-płaszcz, domieszkowanych jonami lantanowców Er oraz Yb, na efektywność rezonansowego niepromienistego transferu energii FRET do organicznego akceptora energii, UMO-2021/41/N/ST5/02753 | Agata Kotulska, dr | 25.01.2022 – 24.01.2024 | 139 812,00 zł | NCN PRELUDIUM 20 |
16) Badanie wpływu zmian strukturalnych na właściwości luminescencyjne nowych podwójnych perowskitów, UMO-2021/41/N/ST5/02385 | Quan Vu, dr | 3.02.2022 – 2.02.2025 | 210 000,00 zł | NCN PRELUDIUM 20 |
17) Biokompatybilne materiały o właściwościach teranostycznych do precyzyjnych zastosowań medycznych, UMO-2021/43/B/ST5/02960 | Rafał Wiglusz, prof. dr hab. | 3.06.2022 – 2.06.2026 | 2 553 814,00 zł (w tym 1 267 580,00 zł dla INTiBS jako lidera) | NCN OPUS 22 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (partner) |
18) Synteza mikrometrycznych perowskitów halogenkowych domieszkowanych jonami lantanowców/metali oraz analiza ich właściwości strukturalnych i spektroskopowych do potencjalnego zastosowania w fotowoltaice, UMO-2021/43/D/ST5/01865 | Mariusz Stefański, dr hab. | 7.07.2022 – 6.07.2025 | 1 194 990,00 zł | NCN SONATA 17 |
19) Uczulanie lawinowej emisji fotonów w kolidalnych nanokryształach rdzeń-płaszcz domieszkowanych jonami lantanowców: nowe materiały do obrazowania super-rozdzielczego, UMO-2021/43/B/ST5/01244 | Artur Bednarkiewicz, prof. dr hab. | 11.07.2022 – 10.07.2026 | 2 468 060,00 zł | NCN OPUS 22 |
20) Teoretyczne i eksperymentalne modelowanie perowskitów na bazie Bi/Sb do zastosowań w optoelektronice, UMO-2021/43/B/ST5/01172 | Anna Gągor, dr hab. | 21.07.2022 – 20.07.2026 | 1 571 400,00 zł (w tym 1 363 200,00 zł dla INTiBS jako lidera) | NCN OPUS 22 Uniwersytet Wrocławski (partner) |
21) Dyfuzonowy kanał przewodzenia ciepła: eksperymentalna weryfikacja zunifikowanej teorii transportu ciepła, UMO 2022/45/B/ST3/02326 | Jeżowski Andrzej, prof. dr hab. | 09.01.2023 – 08.01.2026 | 1 998 100,00 zł | NCN OPUS 23 |
22) Termometria luminescencyjna bazująca na strukturalnym przejściu fazowym pierwszego rzędu, UMO 2022/45/B/ST5/01629 | Marciniak Łukasz, prof. dr hab. | 09.01.2023 – 08.01.2027 | 2 068 510,00 zł | NCN OPUS 23 |
23) Zbadanie wpływu składu chemicznego matrycy perowskitowej LnAlO3 na właściwości spektroskopowe nanotermometrów luminescencyjnych bazujących na czasach życia jonów Ti3+, UMO 2022/45/N/ST5/01457 | Piotrowski Wojciech, dr | 09.01.2023 – 08.01.2025 | 139 650,00 zł | NCN PRELUDIUM 21 |
24) Ograniczenia na parametr porządku w przypuszczalnych nadprzewodnikach chiralnych poprzez pomiary lokalnego namagnesowania, UMO-2022/45/B/ST3/04117 | Cichorek Tomasz, prof. dr hab. | 09.01.2023 – 08.01.2027 | 1 861 720,00 zł | NCN OPUS 23 |
25) Opracowanie nowych materiałów laserowych wykorzystywanych do generowania impulsów dużej mocy: Badanie mechanizmu kontrolowania strat w granatach domieszkowanych jonami chromu,UMO 2022/45/B/ST5/01487 | Chaika Mykhailo, dr | 17.01.2023 – 16.01.2026 | 1 356 316,00 zł | NCN OPUS 23 |
26) Nowe anty-Stokesowskie znaczniki luminescencyjne i wielokolorowy FRET do sekwencjonowania pojedynczych nici DNA, UMO 2022/04/Y/ST5/00081 | Bednarkiewicz Artur, prof. dr hab. | 03.03.2023 – 02.03.2025 | 1 597 501,00 zł | NCN WAVE UNISONO Czechy, Brno, MASARYK UNIVERSITY |
27) Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych, UMO 2020/39/O/ST3/01148 | Zaleski Tomasz, dr hab. | 01.05.2023 – 30.04.2027 | 388 800,00 zł | NCN PRELUDIUM BIS 2 |
28) Tworzenia średnio i wysoko polowych oraz wysoko temperaturowych centrów kotwiczenia w przewodach MgB2 za pomocą domieszkowania tlenkiem samaru (Sm2O3), DEC-2023/07/X/ST5/00335 | Gajda Daniel, dr | 08.08.2023 – 07.08.2024 | 49 610,00 zł | NCN MINIATURA 7 |
29) Detekcja relatywistycznych fermionów w topologicznych semimetalach poprzez badania magnetostrykcji, UMO - 2021/43/O/ST3/03000 | Cichorek Tomasz, prof. dr hab. | 01.10.2023 – 30.09.2027 | 688 080,00 zł | NCN PRELUDIUM BIS 3 |
30) Nowe materiały na bazie ligniny z biomasy o zwiększonej aktywności luminescencyjnej, 2023/05/Y/ST5/00013 | Elżbieciak-Piecka Karolina, dr inż. | 21.11.2023 – 20.11.2026 | 1 576 240,00 zł | NCN WAVE UNISONO University of Ljubljana, Slovenia; Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia |
31) Materiały emitujące promieniowanie UVC do zastosowań medycznych DEC-023/07/X/ST5/00965 | Rebrova Nadiia, dr | 27.11.2023 – 26.11.2024 | 33 463,00 zł | NCN MINIATURA 7 |
32) Wpływ promotorów alkalicznych na aktywność katalizatora Au/SiO2 w reakcji utleniania tlenku węgla i wodoru, DEC-2023/07/X/ST4/01395 | Kraszkiewicz Piotr, dr | 27.11.2023 – 26.05.2025 | 49 500,00 zł | NCN MINIATURA 7 |
33) Synteza, dynamika sieci oraz przestrajalne właściwości ferroelektryczne i optyczne wielowarstwowych perowskitów hybrydowych UMO-2023/49/B/ST5/00119 | Mączka Mirosław, prof. dr hab. | 03.01.2024 -02.01.2028 | 1 913 814,00 zł | NCN OPUS 25 |
34) Synteza i zbadanie właściwości spektroskopowych XGa2O4:Ni2+ (X = Zn, Mg, Ca) do zastosowań w manometrii luminescencyjnej UMO-2023/49/N/ST5/01020 | Szymczak Maja, mgr | 03.01.2024 -02.01.2026 | 139 780,00 zł | NCN PRELUDIUM 22 |
35) Wykorzystanie modelu lokalnego pułapkowania i relaksacji ładunków w upkonwersyjnych nanofluorkach domieszkowanych jonami ziem rzadkich do uzyskania długotrwałej luminescencji widzialnej indukowanej podczerwienią, UMO-2023/51/B/ST5/00837 | Hreniak Dariusz, prof. dr hab. | 14.06.2024 -13.06.2027 | 1 811 761,00 zł | NCN OPUS 26 |
36) Bo do tanga trzeba trojga - biomateriały o wielofunkcyjności terapeutycznej i regeneracyjnej, UMO-2023/50/E/ST11/00196 | Fandzloch Marzena, dr | 27.06.2024 -26.06.2028 | 1 776 320,00 zł | NCN SONATA BIS 13 |
37) Zrozumienie rezonansowego transferu energii do fluorescencyjnych barwników czułych na zmiany pH - od nowoczesnych nanomateriałów luminescencyjnych typu rdzeń-płaszcz do czułego, pozbawionego zakłóceń pomiaru pH w szerokim zakresie, UMO-2023/51/D/ST11/00475 | Pilch-Wróbel Aleksandra, dr | 04.07.2024 -03.07.2027 | 1 000 960,00 zł | NCN SONATA 19 |
38) Warstwowe perowskity hybrydowe o szerokopasmowej luminescencji i przestrajalnych właściwościach optoelektronicznych, UMO-2023/49/N/ST5/00521 | Drozdowski Dawid, mgr | 10.07.2024 -09.07.2026 | 140 000,00 zł | NCN PRELUDIUM 22 |
39) Semimetale topologiczne i związki goniopolarne - nowe wydajne materiały wykazujące poprzeczny efekt termoelektryczny, UMO-2023/51/D/ST3/01564 | Pavlosiuk Orest, dr | 18.07.2024 -17.07.2027 | 1 593 930,00 zł | NCN SONATA 19 |
40) Niskofononowe nanokryształy domieszkowane jonami lantanowców – nowe materiały do wydajnej konwersji energii w górę i lawinowej emisji fotonów, UMO-2023/51/D/ST5/00193 | Misiak Małgorzata, dr | 24.07.2024 -23.07.2027 | 1 351 750,00 zł | NCN SONATA 19 |
41) Luminofory wykazujące długotrwałą poświatę o strukturze spinelu domieszkowanych jonami metali przejściowych z emisją w głębokiej czerwieni i bliskiej podczerwieni do obrazowania biologicznego, DEC-2024/08/X/ST5/00392 | Boiko Vitalii, dr | 07.08.2024 -06.08.2025 | 37 950,00 zł | NCN MINIATURA 8 |
42) Implementacja metody 3ω do pomiaru oporu cieplnego na granicy między azotkiem galu a innymi materiałami, DEC-2024/08/X/ST3/00793 | Filatova-Zalewska Alexandra, dr | 10.10.2024 -09.10.2025 | 49 269,00 zł | NCN MINIATURA 8 |
43) Inteligentne katalizatory wieloskładnikowe do zastosowań w procesach waloryzacji CO2, UMO-2023/51/D/ST4/00339 | Ledwa Karolina, dr | 28.11.2024 -27.11.2027 | 2 090 226,00 zł | NCN SONATA 19 |
44) Wpływ rozkładu ładunku oraz fluktuacji spinowych na temperaturę krytyczną w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych UMO-2018/30/E/ST3/00377 | Babij Michał, dr (Zbigniew Bukowski, dr hab.) | 03.09.2019 – 02.09.2025 | 1 984 200,00 zł AGH, Kraków (w tym dla INTiBS jako Partnera: 401 600,00 zł) | NCN SONATA BIS 8 |
45) Miękkie perowskity - nowy paradygmat inżynierii półprzewodników, UMO-2020/38/A/ST3/00214 | Mirosław Mączka, prof. dr hab. | 05.03.2021 -04.03.2026 | 3 967 520,00 zł Politechnika Wrocławska (w tym dla INTiBS jako Partnera: 1 143 240,00 zł) | NCN MAESTRO 12 |
46) Nadprzewodnictwo w stopach o wysokiej entropii (HEA). UMO-2020/39/B/ST5/01782 | Adam Pikul, prof. dr hab. | 02.08.2021 -01.08.2025 | 1 821 220,00 zł Uniwersytet Wrocławski (w tym dla INTiBS jako Partnera: 201 600,00 zł) | NCN OPUS 20 |
47) Wieloparametryczna baza danych luminoforów zawierających jony Mn4+ dla rozwoju czasowo rozdzielczej termometrii luminescencyjnej: synergiczne połączenie eksperymentu i teorii opartej na uczeniu maszynowym, UMO-2023/49/B/ST5/03384 | Marciniak Łukasz, prof. dr hab. | 29.01.2024 -28.01.2028 | 1 828 780,00 zł Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (w tym dla INTiBS jako Partnera: 714 920,00 zł) | NCN OPUS 25 |
48) Materiały magnetoelastyczne bez pierwiastków ziem rzadkich dla efektywnej i przyjaznej dla środowiska naturalnego technologii magnetycznego chłodzenia, UMO-2023/51/I/ST11/02562 | Kaczorowski Dariusz, prof. dr hab. | 09.09.2024 -08.09.2027 | 2 879 660,00 zł Instytut Fizyki Molekularnej PAN (w tym dla INTiBS jako Partnera: 566 480,00 zł) | NCN OPUS-LAP IT4Innovations, VSB - Technical University of Ostrava |
1) Optymalizacja wydajności laserów dużej mocy przez kontrolę struktury materiałów, SCAPOL,WPC2/1/SCAPOL/2021 | Dariusz Hreniak, prof. dr hab. | 01.02.2021 -30.06.2024 | 4 193 775,00 zł (w tym dla INTiBS jako Partnera: 1 983 375,00 zł) | NCBiR II polsko-chiński konkurs bilateralny Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences |
2) Biodegradowalne, selektywne, optyczne markery do zabezpieczania towarów oraz system ich detekcji, LIDER/26/0121/L-12/20/NCBR/2021 | Robert Tomala, dr | 01.01.2022 -1.11.2025 | 1 492 375,00 zł | NCBiR LIDER XII |
3) Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów emitujących światło białe o wysokim współczynniku CRI dedykowanych do oświetlenia LED, LIDER/19/0103/L-12/20/NCBR/2021 | Dagmara Stefańska, dr hab. | 01.01.2022 -1.11.2025 | 1 436 875,63 zł | NCBiR LIDER XII |
4) Opracowanie inteligentnego, zintegrowanego systemu generowania i magazynowania wodoru pod nazwą Wodorowa Stacja Energetyczna (WSE), NTE-I/0012/2021-00 | Chmielowiec Jacek, dr | 03.10.2022 -28.02.2029 | 87 924 403,93 zł (w tym dla INTiBS jako Partnera: 40 839 250,00 zł) | NCBiR Nowe technologie w zakresie energii I |
1) Badanie właściwości termoluminescencyjnych kryształów Yb:YAG hodowanych metodą Horizontal Directed Crystallization stosowaną w laserach dużej mocy, BPN/BSK/2023/1/00011/DEC/1 | Chaika Mykhailo, dr | 01.01.2024 -31.12.2025 | 30 000,00 zł | NAWA - SRDA Institute of Competitiveness and Innovations, University of Žilina, Słowacja |
2) Inteligentne farby luminescencyjne wrażliwe na zmiany temperatury i ciśnienia do zaawansowanych zastosowań, FENG.02.02-IP.05-0018/23 | Marciniak Łukasz, prof. dr hab. | 01.10.2024 -30.09.2028 | 4 000 000,00 zł | FNP FIRST TEAM FENG |
1) Dissemination of the redefined kelvin - DireK-T, EURAMET 22IEM02 DIREK-T | Aleksandra Kowal, dr | 01.10.2023-30.09.2026 | 2 065 741 EUR (w tym dla INTiBS jako Partnera: 60 000 EUR | Horyzont Europa - Metrology Partnership |
1) War-derived air pollution nanohybrids composed of carbon-containing smoke nanoparticles and metal compounds: FTIR/Raman spectroscopic, fluorescent and membrane-active properties, their potential neurotoxicity and its prevention, PAN.BFB.S.BWZ.380.022.2023 | Dovbeshko Galina, prof. | 01.09.2023-31.08.2025 | 1 368 400,00 zł | PAN-NASU National Academy of Sciences of Ukraine (NASU), Kijów, Ukraina |
*środki ogółem przyznane na okres realizacji przez instytucję finansującą projekt
2023
Łączna liczba wszystkich projektów: 53
Tytuł projektu | Kierownik projektu | Okres realizacji (rok) od-do | Przyznane środki* | Instytucja finansująca |
1) Współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu w nadprzewodnikach żelazowych zawierających europ, UMO-2017/25/B/ST3/02868 | Zbigniew Bukowski,dr hab. | 09.02.2018 – 08.02.2023 | 620 700,00 zł | NCN OPUS 13 |
2) Transfer ładunku/energii pomiędzy kropkami kwantowymi sprzężonymi w bliskim polu - wstęp do kwantowych sieci neuronowych i obliczeń opartych o konfiguracje, UMO-2018/30/E/ST3/00580 | Bartłomiej Cichy, dr hab. | 04.04.2019 – 03.04.2024 | 1 614 400,00 zł | NCN SONATA BIS 8 |
3) Zachowania krytyczne w punkcie Lifszyca w związkach UT2M2, gdzie T to atom d-elektronowego metalu przejściowego, a M to atom krzemu lub germanu, UMO-2018/31/D/ST3/03295 | Maria Szlawska, dr | 13.06.2019 – 12.06.2024 | 1 192 420,00 zł | NCN SONATA 14 |
4) Zjawisko transferu energii między powierzchniową anteną a nieorganicznymi nanokryształami zawierającymi domieszki jonów lantanowców, UMO-2018/31/D/ST5/01328 | Katarzyna Prorok, dr | 14.08.2019 – 13.08.2023 | 1 090 440,00 zł | NCN SONATA 14 |
5) Uczulanie luminoforów domieszkowanych lantanowcami poprzez jony metali przejściowych dla termometrów o wysokiej jasności UMO-2018/31/G/ST5/03258 | Łukasz Marciniak, prof. dr hab. | 15.01.2020 – 14.05.2023 | 807 960,00 zł | NCN BEETHOVEN CLASSIC 3 |
6) Otrzymywanie i modulacja właściwości spektroskopowych układów typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+, domieszkowanych jonami "typu s2" i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich, UMO 2019/33/B/ST5/02247 | Rafał Wiglusz, prof. dr hab. | 31.01.2020 - 29.04.2024 | 1 626 400,00 | NCN OPUS 17 |
7) Opracowanie metody otrzymywania kompozytowych czynników chłodniczych na bazie magnetycznych związków międzymetalicznych przy wykorzystaniu izostatycznej syntezy wysokociśnieniowej UMO2019/33/B/ST5/01853 | Jacek Ćwik, dr hab. | 06.02.2020 – 05.10.2024 | 780 400,00 zł | NCN OPUS 17 |
8) Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zwierających w strukturze protonowaną metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwościach optoelektronicznych UMO-2019/35/B/ST5/00043 | Mirosław Mączka, prof. dr hab. | 10.06.2020 – 09.06.2024 | 2 162 640,00 zł (w tym dla INTIBS jako lidera 1 321 200,00 zł) | NCN OPUS 18 |
9) Badania struktury elektronowej dwóch serii związków lekkich aktynowców o składzie An2PdGa3 (An = U, Np) oraz An2PtGa3 (An = U, Np) za pomocą teorii funkcjonału gęstości (DFT) DEC- 2020/04/X/ST3/00094 | Mane Sahakyan, dr | 16.09.2020 - 31.08.2023 | 41 963,00 zł | NCN MINIATURA 4 |
10) Multifunkcjonalne kompozyty sieci metaliczno-organicznych typu MOF@bioszkło oraz MOF@hydroksyapatyt dla inżynierii tkankowej i rolnictwa. UMO-2019/35/D/ST5/02243 | Marzena Fandzloch, dr | 01.10.2020 – 30.09.2024 | 909 480,00 zł | NCN SONATA 15 |
11) Badania emisji indukowanej laserowo w zakresie widzialnym i podczerwonym oraz zjawiska fotoprzewodnictwa w materiałach o strukturze perowskitu domieszkowanych jonami lantanowców, UMO-2020/37/B/ST5/02399 | Wiesław Stręk, prof. dr hab. | 11.01.2021 - 10.01.2024 | 1 309 680,00 zł | NCN OPUS 19 |
12) Nanokrystaliczne luminescencyjne manometry bazujące na emisji jonów metali przejściowych, UMO-2020/37/B/ST5/00164 | Łukasz Marciniak, prof. dr hab. | 15.01.2021 - 14.01.2025 | 1 641 600,00 zł | NCN OPUS 19 |
13) Biokompatybilne nanocząstki typu NaRExTM1-xF4 łączace funkcje termometrów luminescencyjnych i nanogrzałek do zastosowań w terapii fototermalnej, UMO-2020/37/N/ST5/00536 | Kamila Maciejewska, dr | 18.01.2021 - 17.01.2023 | 139 200,00 zł | NCN PRELUDIUM 19 |
14) Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nowych warstwowych i perowskitowych hybrydowych organiczno-nieorganicznych halogenków ołowiu z protonowanymi alkilopochodnymi hydrazyny, UMO-2020/37/N/ST5/02257 | Jan Albert Zienkiewicz, dr | 01.02.2021 - 31.01.2023 | 139 980,00 zł | NCN PRELUDIUM 19 |
15) Hybrydowe perowskity organiczno-nieorganiczne jako termometry luminescencyjne o wysokiej czułości, UMO-2020/39/D/ST5/01289 | Dagmara Stefańska, dr hab. | 18.06.2021 - 17.06.2024 | 952 820,00 zł | NCN SONATA 16 |
16) Przestrajalne źródło emisji wzbudzane diodą laserową pracy ciągłej: zjawisko, mechanizm, sterowanie i zastosowania, UMO-2021/40/Q/ST5/00220 | Wiesław Stręk, prof. dr hab. | 15.12.2021 - 14.12.2024 | 1 148 801,00 zł | NCN SHENG 2 |
17) Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych faz Heuslera o przestrajalnych topologicznych efektach kwantowych, UMO-2021/40/Q/ST5/00066 | Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab. | 21.01.2022 – 20.01.2025 | 2 013 600,00 zł | NCN SHENG 2 Instytut Fizyki Chińskiej Akademii Nauk (koordynator) |
18) Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych, UMO-2021/41/B/ST3/01141 | Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab. | 21.01.2022 – 20.01.2025 | 2 328 000,00 zł (w tym 1 825 840,00 zł dla INTiBS jako lidera) | NCN OPUS 21 Instytut Fizyki Molekularnej PAN (partner) |
19) Ferroelektryczne oraz nieliniowe właściwości optyczne hybrydowych organiczno-nieorganicznych polimerów koordynacyjnych wyzwalane przez halogenowanie kationów amoniowych, UMO-2021/41/B/ST5/01684 | Maciej Ptak, dr hab. | 21.01.2022 – 20.01.2026 | 1 610 368,00 zł (w tym 1 173 120,00 zł dla INTiBS jako lidera) | NCN OPUS 21 Politechnika Wrocławska (partner) |
20) Luminofory do diod UVC LED: samodezynfekujące się powierzchnie, UMO-2021/41/B/ST5/03792 | Przemysław Dereń, prof. dr hab. | 21.01.2022 – 20.01.2026 | 2 267 200,00 zł | NCN OPUS 21 |
21) Wpływ składu i architektury chemicznej nanorozmiarowych luminoforów typu rdzeń-płaszcz, domieszkowanych jonami lantanowców Er oraz Yb, na efektywność rezonansowego niepromienistego transferu energii FRET do organicznego akceptora energii, UMO-2021/41/N/ST5/02753 | Agata Kotulska, dr | 25.01.2022 – 24.01.2024 | 139 812,00 zł | NCN PRELUDIUM 20 |
22) Badanie wpływu zmian strukturalnych na właściwości luminescencyjne nowych podwójnych perowskitów, UMO-2021/41/N/ST5/02385 | Quan Vu, dr | 3.02.2022 – 2.02.2025 | 210 000,00 zł | NCN PRELUDIUM 20 |
23) Biokompatybilne materiały o właściwościach teranostycznych do precyzyjnych zastosowań medycznych, UMO-2021/43/B/ST5/02960 | Rafał Wiglusz, prof. dr hab. | 3.06.2022 – 2.06.2026 | 2 553 814,00 zł (w tym 1 267 580,00 zł dla INTiBS jako lidera) | NCN OPUS 22 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (partner) |
24) Synteza mikrometrycznych perowskitów halogenkowych domieszkowanych jonami lantanowców/metali oraz analiza ich właściwości strukturalnych i spektroskopowych do potencjalnego zastosowania w fotowoltaice, UMO-2021/43/D/ST5/01865 | Mariusz Stefański, dr | 7.07.2022 – 6.07.2025 | 1 194 990,00 zł | NCN SONATA 17 |
25) Uczulanie lawinowej emisji fotonów w kolidalnych nanokryształach rdzeń-płaszcz domieszkowanych jonami lantanowców: nowe materiały do obrazowania super-rozdzielczego, UMO-2021/43/B/ST5/01244 | Artur Bednarkiewicz, prof. dr hab. | 11.07.2022 – 10.07.2026 | 2 468 060,00 zł | NCN OPUS 22 |
26) Teoretyczne i eksperymentalne modelowanie perowskitów na bazie Bi/Sb do zastosowań w optoelektronice, UMO-2021/43/B/ST5/01172 | Anna Gągor, dr hab. | 21.07.2022 – 20.07.2026 | 1 571 400,00 zł (w tym 1 363 200,00 zł dla INTiBS jako lidera) | NCN OPUS 22 Uniwersytet Wrocławski (partner) |
27) Dyfuzonowy kanał przewodzenia ciepła: eksperymentalna weryfikacja zunifikowanej teorii transportu ciepła, UMO 2022/45/B/ST3/02326 | Jeżowski Andrzej, prof. dr hab. | 09.01.2023 – 08.01.2026 | 1 998 100,00 zł | NCN OPUS 23 |
28) Termometria luminescencyjna bazująca na strukturalnym przejściu fazowym pierwszego rzędu, UMO 2022/45/B/ST5/01629 | Marciniak Łukasz, prof. dr hab. | 09.01.2023 – 08.01.2027 | 2 068 510,00 zł | NCN OPUS 23 |
29) Zbadanie wpływu składu chemicznego matrycy perowskitowej LnAlO3 na właściwości spektroskopowe nanotermometrów luminescencyjnych bazujących na czasach życia jonów Ti3+, UMO 2022/45/N/ST5/01457 | Piotrowski Wojciech, mgr inż. | 09.01.2023 – 08.01.2025 | 139 650,00 zł | NCN PRELUDIUM 21 |
30) Ograniczenia na parametr porządku w przypuszczalnych nadprzewodnikach chiralnych poprzez pomiary lokalnego namagnesowania, UMO-2022/45/B/ST3/04117 | Cichorek Tomasz, prof. dr hab. | 09.01.2023 – 08.01.2027 | 1 861 720,00 zł | NCN OPUS 23 |
31) Opracowanie nowych materiałów laserowych wykorzystywanych do generowania impulsów dużej mocy: Badanie mechanizmu kontrolowania strat w granatach domieszkowanych jonami chromu,UMO 2022/45/B/ST5/01487 | Chaika Mykhailo, dr | 17.01.2023 – 16.01.2026 | 1 356 316,00 zł | NCN OPUS 23 |
32) Nowe anty-Stokesowskie znaczniki luminescencyjne i wielokolorowy FRET do sekwencjonowania pojedynczych nici DNA, UMO 2022/04/Y/ST5/00081 | Bednarkiewicz Artur, prof. dr hab. | 03.03.2023 – 02.03.2025 | 1 597 501,00 zł | NCN Weave-UNISONO Czechy, Brno, Masaryk University |
