Wykaz patentów
Aktualną listę patentów pracowników Instytutu można sprawdzić pod adresem: Baza Wiedzy PATENTY lub radon Patenty i prawa Ochronne INTiBS.
Wykaz patentów uzyskanych w roku 2024
Numer zgłoszenia patentowego | Data zgłoszenia patentowego | Numer prawa wyłącznego | Tytuł | Twórca / Twórcy (nazwisko i imię) | Nazwa uprawnionego z patentu | Kraj lub organizacja gdzie dokonano zgłoszenia |
P.439625 | 2021-11-24 | 246094 | Wstawka kriostatu | Stanisław Bednarek | 1. Uniwersytet Łódzki | PL |
P.443655 | 2023-02-01 | Patent przyznany warunkowo | Sposób bezkontaktowego pomiaru ciśnienia za pomocą czujnika luminescencyjnego bazującego na emisji jonów Cr3+ | Maja Szymczak | INTiBS PAN | PL |
P.434401 | 2020-06-22 | 245774 | Sposób i układ do konwersji siarczanu wapnia/fosfogipsu na węglan wapnia/kredę nawozową i siarczan amonu | Kazimierz Grabas Adam Pawełczyk Józef Hoffmann Aleksander Ostrowski Wiesław Stręk (INTiBS) Swen Stręk | 1. Politechnika Wrocławska | PL |
P.436198 | 2020-12-02 | 244986 | Sposób i instalacja do fotoindukowanej konwersji CO2 do metanolu | Yuriy Gerasymchuk | INTiBS PAN | PL |
P.441512 | 2018-03-15 | 245096 | Układ fototranzystora | Mikołaj Łukaszewicz | INTiBS PAN | PL |
2023
Numer zgłoszenia patentowego | Data zgłoszenia patentowego | Numer prawa wyłącznego | Tytuł | Twórca / Twórcy | Nazwa uprawnionego z patentu | Kraj lub organizacja gdzie dokonano zgłoszenia |
P.436311 | 2020-12-11 | Pat.242895 | Krzemianowy związek o strukturze hydroksyapatytu domieszkowany jonami srebra, sposób jego wytwarzania i zastosowanie | Agata Piecuch Rafał Ogórek Katarzyna Przywara Rafał Wiglusz (INTiBS) Justyna Rewak-Soroczyńska Sara Targońska (INTiBS) | 1. INTiBS PAN | PL |
P.437485 | 2021-04-02 | Decyzja warunkowa | Kompozyt na bazie (ko)polimeru polilaktydowego z napełniaczem nanohydroksyapatytowy oraz sposób jego wytwarzania i zastosowania | Rafał Wiglusz (INTiBS), Sara Targońska (INTIBS), Monika Knitter, Monika Dobrzyńska-Mizera, Jacek Andrzejewski, Marek Kopacki | 1. INTiBS PAN | PL |
2022
Numer zgłoszenia patentowego | Data zgłoszenia patentowego | Numer prawa wyłącznego | Tytuł | Twórca / Twórcy | Nazwa uprawnionego z patentu | Kraj lub organizacja gdzie dokonano zgłoszenia |
P.416167 | 2016-02-17 | Pat.240551 | Sposób wytwarzania elektromagnetycznego metamateriału i jego zastosowanie | Karen Oganisian | INTiBS PAN | PL |
P.429024 | 2019-02-22 | Pat.240768 | Nanocząstki fosforanów metali ziem rzadkich i przejściowych typu MxA1-xPO4 i sposób ich wytwarzania | Kamila Maciejewska | INTiBS PAN | PL |
P.435954 | 2020-11-10 | Pat.241641 | Robot do kontroli rurociągu | Tomasz Buratowski (AGH) Michał Pyza (AGH) Piotr Roszkowski (AGH), Jacek Chmielowiec Grzegorz Paściak Bartłomiej Borkowski (IASE) Tadeusz Mączka (IASE) Wojciech Szubert (IASE) Piotr Machała (ZBM ULTRA) Patryk Uchroński (ZBM ULTRA) | 1.AGH Kraków | PL |
P.437330 | 2021-03-17 | Pat.242001 | Układ pomiarowy oraz sposób do wyznaczania sprawności konwersji światła z zakresu VIS i NIR na ciepło w nanomateriałach koloidalnych | Agnieszka Paściak | INTiBS PAN | PL |
P.430670 | 2019-07-19 | Pat.242066 | Sposób wytwarzania związków typu RExA1-x P5O14 oraz ich zastosowanie | Kamila Maciejewska | INTiBS PAN | PL |
2021
Lp. | Numer zgłoszenia patentowego | Data zgłoszenia patentowego | Numer prawa wyłącznego | Tytuł | Twórca / Twórcy | Nazwa uprawnionego z patentu | Kraj lub organizacja gdzie dokonano zgłoszenia |
1. | P.428496 | 04.01.2019 | Pat.237515 | Kompozycja luminoforowa, sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie w źródle światła białego UVLED | Przemysław Dereń | INTiBS PAN | PL |
2. | P:422455 | 04.08.2017 | Pat.237598 | Stabilne kompozyty grafenowo-krzemionkowe i sposób ich wytwarzania | Anna Wędzyńska | INTiBS PAN | PL |
3. | P.422453 | 04.08.2017 | Pat. 239753 | Sposób wytwarzania interkalowanej nanocząstkami metalu ekspandowanej struktury grafenowej w postaci proszku lub pianki | Anna Wędzyńska | INTiBS PAN | PL |
4. | PCT/PL2017050004 [Faza regionalna EP17707692.4] | 2017-01-25 [Data zgłoszenia w fazie regionalnej 03.08.2018] | EP3408224B1 | Method for manufacturing nanocrystalline calcium hydroxyapatites | Rafał Wiglusz | INTiBS PAN | WIPO/UE |
5. | PCT/PL2016050055 [Faza regionalna EP16816429.1] | 2016-11-16 [Data zgłoszenia w fazie regionalnej 13.06.2018] | EP3377940B1 | A white light source and a method of white light generation | Wiesław Stręk | INTiBS PAN | WIPO/UE |
6. | PCT/PL2017050004 [Faza krajowa: US16/072,640] | 2017-01-25 [Data zgłoszenia w fazie krajowej 25.07.2018] | US 11180370 B2 | Nanocrystalline calcium hydroxyapatites, method for its manufacture and use thereof in regenerative medicine and theranostic | Rafał Wiglusz | INTiBS PAN | WIPO/USA |
2020
Numer zgłoszenia patentowego | Data zgłoszenia patentowego | Numer prawa wyłącznego | Tytuł | Twórca / Twórcy | Nazwa uprawnionego z patentu | Kraj lub organizacja gdzie dokonano zgłoszenia |
P.416922 | 21.04.2016 | 235617 | Nanokrystaliczny apatyt domieszkowany jonami pierwszej grupy układu okresowego w postaci proszku lub krążków i sposób jego wytwarzania | Rafał Wiglusz Robert Pązik | INTiBS PAN | PL |
EPO: 15729265.7 | 12.12.2016 | EP 3146014 | Source of broadband white light generated on oxide matrices high-doped with rare earth metal ions, activated by infrared radiation | Łukasz Marciniak Dariusz Hreniak Artur Bednarkiewicz Wiesław Stręk | INTiBS PAN | UE |
PCT/PL2016/050055 | 16.11.2016 | US 10808915 | White light source and method of white light generation | Wiesław Stręk Robert Tomala Łukasz Marciniak Dariusz Hreniak Yuriy Gerasymchuk Bartłomiej Cichy | INTiBS PAN | USA |
Zobacz także
- O instytucie
- Informacje ogólne
- Pracownicy
- Aktualności
- Aktualności naukowe
- Plan równości płci
- Adres i kontakt
- Badania naukowe
- Badania naukowe
- Profil badawczy
- Projekty badawcze
- Projekty UE
- Nagrody i wyróżnienia
- Informacje w BIP
- Rada naukowa
- Struktura organizacyjna
- Postępowania awansowe
- Informacje RODO