Plany badawcze na 2020 rok
Zadania kontynuowane
- 2017/3. Silne korelacje w ciele stałym, molekułach i układach pułapkowanych atomów na sieciach optycznych (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – T. Kopeć)
- 2017/4. Badanie struktury elektronowej układów d- i f- elektronowych oraz półprzewodników (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – M. Samsel-Czekała)
- 2017/5. Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych materiałów funkcjonalnych: kompleksy wybranych kwasów organicznych z metalami przejściowymi i kationami alkiloamoniowymi oraz niobiany, molibdeniany i wolframiany domieszkowane i współdomieszkowane jonami ziem rzadkich (Oddział Spektroskopii Optycznej – M. Mączka)
- 2017/7. Oznaczenie struktury i lokalnego uporządkowania materiałów funkcjonalnych w skali nanowymiarowej w oparciu o rozpraszanie dyfuzyjne promieniowania rentgenowskiego (Oddział Badań Strukturalnych – M. Wołcyrz)
- 2017/9. Nanocząstki metaliczne i bimetaliczne osadzone na nanostrukturalnych nośnikach tlenkowych i węglowych jako katalizatory reakcji utleniania alkanów i CO (Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy – L. Kępiński)
- 2017/13. Termodynamika prostych modeli silnie skorelowanych fermionów (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – R. Lemański)
- 2017/14. Projektowanie, synteza i charakteryzacja nowych materiałów funkcjonalnych do zastosowań w fotokonwersji, oświetleniach i sensoryce: kompozyty grafenowe, tlenoazotki, biomateriały aktywowane jonami ziem rzadkich, nanoluminofory (Oddział Spektroskopii Optycznej – W. Stręk)
- 2017/16. Metaloftalocyjaniny jako materiały do wiązania, aktywacji, wymiany lub przebudowy ligandów organicznych. Zbadanie reaktywności ftalocyjaniny magnezu w układach: 3,4-lutydyna/DMSO, 3,4-lutydyna/aceytloaceton oraz w stosunku do czystych 3,4-lutydyna i DMSO (Oddział Badań Strukturalnych – J. Janczak)
- 2018/10. Wpływ elektronów zlokalizowanych na właściwości fizyczne i strukturę elektronową międzymetalicznych związków ziem rzadkich i aktynowców (Oddział Badań Magnetyków – A. Pikul)
- 2018/11. Efekty wielopasmowe w nadprzewodnikach niekonwencjonalnych; badania zależności temperaturowej dolnego pola krytycznego. (Oddział Badań Magnetyków –T. Cichorek)
- 2018/18. Efekt magnetokaloryczny w łańcuchach spinów z oddziaływaniem trójwęzłowym (Oddział Teorii Materii Skondensowanej – J. Sznajd)
- 2018/19. Synteza i właściwości spektroskopowe boranów, fosforanów glinianów, krzemianów i glinokrzemianów domieszkowanych jonami metali przejściowych, lantanowców. (Oddział Spektroskopii Optycznej – P. Dereń)
- 2019/1. Badanie własności cieplnych kryształów związków międzymetalicznych zawierających metale ziem rzadkich i alkalicznych. (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Jeżowski)
- 2019/3. Procesy oddziaływań pomiędzy jonami lantanowców w ośrodkach dielektrycznych w fazie stałej. (Oddział Spektroskopii Optycznej – W Ryba-Romanowski)
- 2019/4. Własności transportowe monokryształów i cienkich warstw krzemków metali d-elektronowych typu MSi2. (Oddział Badań Magnetyków – D. Kaczorowski)
- 2019/5. Polimorfizm i mechanizmy strukturalnych przemian fazowych w nowych materiałach funkcjonalnych. (Oddział Badań Strukturalnych – A. Pietraszko)
Zadania nowe
- Zbadanie własności transportowych, magnetycznych i termodynamicznych oraz ich wzajemnych zależności (magnetoopór, efekt magnetokaloryczny) w nowych związkach z silnymi korelacjami elektronowymi (nadprzewodniki, magnetyki) w postaci monokryształów i polikryształów(Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Zaleski)
- Modernizacja stanowiska do realizacji punktu potrójnego argonu, z wykorzystaniem komórki termometrycznej wykonanej w INTiBS PAN. Wyznaczenie charakterystyki metrologicznej zmodernizowanego stanowiska(Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa – A. Kowal)
- Nanokrystaliczne luminofory domieszkowane jonami lantanowców i metali przejściowych do detekcji i luminescencyjnego obrazowania wielkości fizycznych i procesów biologicznych(Oddział Spektroskopii Optycznej – A. Bednarkiewicz)
Projekty badawcze realizowane w roku 2021
Łączna liczba wszystkich projektów (II.3.1-II.3.5): 60
w tym:
Projekt w ramach | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Okres realizacji (rok) od-do | Przyznane środki | Instytucja finansująca | |
II.3.1 | 1) Fazy Heuslera na bazie ziem rzadkich – multifunkcjonalne materiały przyszłości. UMO-2015/18/A/ST3/00057 | Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab. | 12.04.2016 – 11.02.2022 | 3 306 800,00 zł | NCN - MAESTRO 7 | |
2) Otrzymywanie i badanie biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki. UMO-2015/19/B/ST5/01330 | Rafał Wiglusz, prof. dr hab. | 28.10.2016 – 27.10.2021 | 1 426 200,00 zł INTiBS lider 299 000,00 zł | NCN – OPUS 10 | ||
3) Synteza i właściwości optyczne nanoluminoforów wykazujących długotrwałą poświatę, UMO-2016/21/B/ST5/02385 | Dariusz Hreniak, dr hab. | 19.01.2017 – 18.01.2021 | 1 413 650,00 zł | NCN – OPUS 11 | ||
4) Efekt Nernsta i siła termoelektryczna w obecności krzywizny Berry'ego w topologicznych semimetalach Weyla, UMO- 2016/21/B/ST3/02361 | Tomasz Cichorek, prof. dr hab. | 25.01.2017 - 24.01.2022 | 1 114 390,00 zł | NCN – OPUS 11 | ||
5) Badania mossbauerowskie nadprzewodników żelazowych i niecentrosymetrycznych, UMO-2016/21/B/ST3/01366 | Vinh Hung Tran, prof. dr hab. | 20.02.2017 – 19.02.2022 | 1 867 600,00 zł | NCN – OPUS 11 | ||
6) Szkła i kompozyty grafenowe w skali nano o zwiększonej bioaktywności i fotoaktywności, UMO--2016/22/E/ST5/00530 | Anna Łukowiak, dr hab. | 11.04.2017 - 10.02.2022 | 954 600,00 zł | NCN - SONATA BIS 6 | ||
7) Otrzymywanie nowych światłoczułych nanokompozytów na bazie tlenku grafitu oraz ich oddziaływanie na mikroorganizmy wywołujące zmiany zapalne tkanek okołowierzchołkowych, UMO-2016/23/B/ST5/02480 | Anna Łukowiak, dr hab. | 10.08.2017-09.03.2021 | 1 124 000,00 zł ( w tym dla INTiBS jako lidera 435 400,00 zł) | NCN - OPUS 12 | ||
8) Nowe matryce krystaliczne do uzyskania przeźroczystych materiałów ceramicznych, nr UMO-2017/25/B/ST5/02670 | Przemysław Dereń, prof. dr hab. | 06.02.2018 – 05.02.2022 | 1 290 120,00 zł | NCN – OPUS 13 | ||
9) Mechanizmy przemian fazowych i właściwości fizykochemiczne wybranych związków metaloorganicznych krystalizujących w strukturze perowskitu, nr UMO-2017/25/B/ST5/00160 | Mirosław Mączka, prof. dr hab. | 09.02.2018 – 08.02.2021 | 973 600,00 zł | NCN – OPUS 13 | ||
10) Współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu w nadprzewodnikach żelazowych zawierających europ, UMO-2017/25/B/ST3/02868 | Zbigniew Bukowski, dr hab. | 09.02.2018 – 08.02.2023 | 620 700,00 zł | NCN – OPUS 13 | ||
11) Struktura elektronowa azotków grupy III domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich, UMO-2017/26/D/ST3/00447 | Maciej Janusz Winiarski, dr hab. | 19.04.2018 – 18.01.2022 | 229 300,00 zł | NCN – SONATA 13 | ||
12) Badania mechanizmów transferu energii w ceramikach wykazujących opóźnioną luminescencję, UMO-2017/26/D/ST5/00904 | Paweł Głuchowski, dr | 09.04.2018 – 08.04.2022 | 774 400,00 zł | NCN – SONATA 13 | ||
13) Termometria luminescencyjna bazująca na lawinowej emisji fotonów, UMO-2017/27/B/ST5/02557 | Łukasz Marciniak, dr hab. | 29.06.2018 – 28.12.2021 | 1 527 800,00 zł | NCN – OPUS 14 | ||
14) Otrzymywanie i badanie wielofunkcyjnych biomateriałów opartych o nanoapatyty z możliwością zastosowania w leczeniu nowotworu kości, UMO-2017/27/N/ST5/02976 | Paulina Teresa Sobierajska, dr | 09.11.2018 – 08.11.2021 | 139 580,00 zł | NCN – PRELUDIUM 14 | ||
15) Badanie oddziaływania silnych wzbudzeń laserowych z grafenem oraz kompozytami węglowymi, UMO-2018/29/B/ST5/00819 | Wiesław Stręk, prof. dr hab. | 14.01.2019 – 13.07.2022 | 1 475 400,00 zł | NCN – OPUS 15 | ||
16) Transfer ładunku/energii pomiędzy kropkami kwantowymi sprzężonymi w bliskim polu - wstęp do kwantowych sieci neuronowych i obliczeń opartych o konfiguracje, UMO-2018/30/E/ST3/00580 | Bartłomiej Cichy, dr hab. | 04.04.2019 – 03.04.2023 | 1 614 400,00 zł | NCN – SONATA BIS 8 | ||
17) Zachowania krytyczne w punkcie Lifszyca w związkach UT2M2, gdzie T to atom d-elektronowego metalu przejściowego, a M to atom krzemu lub germanu, UMO-2018/31/D/ST3/03295 | Maria Szlawska, dr | 13.06.2019 – 12.06.2022 | 1 192 420,00 zł | NCN – SONATA 14 | ||
18) Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych funkcjonalnych związków metalo-organicznych z ligandami podfosforynowymi, UMO-2018/31/B/ST5/00455 | Mirosław. Mączka, prof. dr hab. | 13.06.2019 – 12.06.2022 | 860 000,00 zł | NCN – OPUS 16 | ||
19) Fazy szkliste w układach oddziałujących bozonów z nieporządkiem UMO-2018/31/N/ST3/03600 | Anna Maria Piekarska, mgr | 26.07.2019 – 25.01.2022 | 87 400,00 zł | NCN - PRELUDIUM 16 | ||
20) Zjawisko transferu energii między powierzchniową anteną a nieorganicznymi nanokryształami zawierającymi domieszki jonów lantanowców, UMO-2018/31/D/ST5/01328 | Katarzyna Prorok, dr | 14.08.2019 – 13.08.2022 | 1 090 440,00 zł | NCN – SONATA 14 | ||
21) Synteza i charakterystyka procesów transferu energii w nanokrystalicznym luminoforze BiVO4:Tm3+, Yb3+ UMO-2018/31/N/ST5/01551 | Katarzyna Lenczewska, mgr | 19.08.2019 - 18.08.2021 | 70 000,00 zł | NCN - PRELUDIUM 16 | ||
22) Lawinowa emisja fotonów w nano- i sub- mikrometrycznych nieorganicznych kryształach domieszkowanych jonami lantanowców, UMO-2018/31/B/ST5/01827 | Artur Bednarkiewicz, prof. dr hab. | 09.09.2019-08.09.2022 | 1 651 200,00 zł | NCN – OPUS 16 | ||
23) Wpływ ciśnienia na strukturę perowskitowych hybrydowych związków organiczno-niorganicznych z ligandem fosfinowym DEC-2018/02/X/ST5/02631 | Aneta Ciupa-Litwa, dr | 16.03.2019 – 06.04.2021 | 18 491,00 zł | NCN – MINIATURA 2 | ||
24) Uczulanie luminoforów domieszkowanych lantanowcami poprzez jony metali przejściowych dla termometrów o wysokiej jasności UMO-2018/31/G/ST5/03258 | Łukasz Marciniak, dr hab. | 15.01.2020 – 14.01.2023 | 807 960,00 zł | NCN, BEETHOVEN CLASSIC 3 | ||
25) Zbadanie wpływu rozmiaru nanokryształów domieszkowanych Nd3+ na względną czułość termometrów luminescencyjnych wykorzystujących zjawisko absorpcji ze stanu wzbudzonego UMO-2019/33/N/ST5/00011 | Karolina Trejgis, mgr inż. | 29.01.2020-28.01.2022 | 138 500,00 zł | NCN, PRELUDIUM 17 | ||
26) Synteza i zbadanie nanokryształów Y3Al5- xGaxO12:Vn+, Nd3+ jako nowych, luminescencyjnych wskaźników pH UMO-2019/33/N/ST5/00029 | Karolina Knieć, dr | 31.01.2020 - 30.01.2022 | 138 500,00 zł | NCN, PRELUDIUM 17 | ||
27) Otrzymywanie i modulacja właściwości spektroskopowych układów typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+, domieszkowanych jonami "typu s2" i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich, UMO 2019/33/B/ST5/02247 | Rafał Wiglusz, prof. dr hab. | 31.01.2020 - 30.01.2023 | 1 626 400,00 | NCN, OPUS 17 | ||
28) Opracowanie metody otrzymywania kompozytowych czynników chłodniczych na bazie magnetycznych związków międzymetalicznych przy wykorzystaniu izostatycznej syntezy wysokociśnieniowej UMO2019/33/B/ST5/01853 | Jacek Ćwik, dr hab. | 06.02.2020 – 05.02.2023 | 780 400,00 zł | NCN, OPUS 17 | ||
29) Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zwierających w strukturze protonowaną metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwościach optoelektronicznych UMO-2019/35/B/ST5/00043 | Mirosław Mączka, prof. dr hab. | 10.06.2020 – 09.06.2024 | 2 162 640,00 zł (w tym dla INTIBS jako lidera 1 321 200,00 zł) | NCN, OPUS 18 | ||
30) Anty-Stokesowska biała emisja w YAG domieszkowanych czterowartościowymi jonami chromu przy pobudzeniu w zakresie bliskiej podczerwieni UMO-2019/35/N/ST3/01018 | Mykhailo Chaika, mgr | 15.06.2020 – 14.06.2022 | 138 600,00 zł | NCN, PRELUDIUM 18 | ||
31) Zbadanie wpływu stechiometrii matrycy na wydajność konwersji światła na ciepło w nanokrystalicznych boranach typu RX3(BO3)4 (R=Y3+, Gd3+), (X=Al3+, Ga3+, Sc3+) domieszkowanych jonami Cr3+ UMO-2019/35/N/ST5/00553 | Karolina Elżbieciak-Piecka, dr | 25.06.2020-24.06.2022 | 139 200,00 zł | NCN, PRELUDIUM 18 | ||
32) Badanie kinetyki procesów relaksacyjnych w nanocząstkach siarczku indowo-srebrowego UMO-2020/36/T/ST5/00399 | Adam Olejniczak, mgr | 15.09.2020 – 30.09.2021 | 132 688,00 zł | NCN, ETIUDA 8 | ||
33) Badania struktury elektronowej dwóch serii związków lekkich aktynowców o składzie An2PdGa3 (An = U, Np) oraz An2PtGa3 (An = U, Np) za pomocą teorii funkcjonału gęstości (DFT) DEC- 2020/04/X/ST3/ 00094 | Mane Sahakyan, dr | 16.09.2020 - 15.09.2021 | 41 963,00 zł | NCN, MINIATURA 4 | ||
34) Multifunkcjonalne kompozyty sieci metaliczno-organicznych typu MOF@bioszkło oraz MOF@hydroksyapatyt dla inżynierii tkankowej i rolnictwa. UMO-2019/35/D/ST5/02243 | Marzena Fandzloch, dr | 01.10.2020 – 30.09.2023 | 909 480,00 zł | NCN, SONATA 15 | ||
35) Badanie podłużnego magnetooporu potencjalnych semimetali topologicznych o składzie chemicznym MX2, gdzie M - cyrkon lub hafn, a X - fosfor lub arsen DEC-2020/04/X/ST3/00384 | Orest Pavlosiuk, dr | 16.10.2020 -15.10.2021 | 46 860,00 zł | NCN, MINIATURA 4 | ||
36) Badania emisji indukowanej laserowo w zakresie widzialnym i podczerwonym oraz zjawiska fotoprzewodnictwa w materiałach o strukturze perowskitu domieszkowanych jonami lantanowców, UMO-2020/37/B/ST5/02399 | Wiesław Stręk, prof. dr hab. | 11.01.2021 -10.01.2024 | 1 309 680,00 zł | NCN, OPUS 19 | ||
37) Nanokrystaliczne luminescencyjne manometry bazujące na emisji jonów metali przejściowych, UMO-2020/37/B/ST5/00164 | Łukasz Marciniak, dr hab. | 15.01.2021 -14.01.2025 | 1 641 600,00 zł | NCN, OPUS 19 | ||
38) Biokompatybilne nanocząstki typu NaRExTM1-xF4 łączace funkcje termometrów luminescencyjnych i nanogrzałek do zastosowań w terapii fototermalnej, UMO-2020/37/N/ST5/00536 | Kamila Maciejewska, mgr | 18.01.2021 -17.01.2023 | 139 200,00 zł | NCN, PRELUDIUM 19 | ||
39) Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nowych warstwowych i perowskitowych hybrydowych organiczno-nieorganicznych halogenków ołowiu z protonowanymi alkilopochodnymi hydrazyny, UMO-2020/37/N/ST5/02257 | Jan Albert Zienkiewicz, mgr | 01.02.2021 -31.01.2023 | 139 980,00 zł | NCN, PRELUDIUM 19 | ||
40) Hybrydowe perowskity organiczno-nieorganiczne jako termometry luminescencyjne o wysokiej czułości, UMO-2020/39/D/ST5/01289 | Dagmara Stefańska, dr | 18.06.2021 -17.06.2024 | 952 820,00 zł | NCN, SONATA 16 | ||
41) Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych, UMO-2020/39/O/ST3/0114 | Tomasz Zaleski, dr hab. | 30.06.2021 -30.09.2025 | 388 800,00 zł | NCN, PRELUDIUM BIS 2 | ||
42) Synteza bogatych w ind faz Ce-T-In (T = Pd, Pt) z wykorzystaniem metody wzrostu z topnika w konfiguracji horyzontalnej, DEC-2021/05/X/ST5/00592 | Grzegorz Chajewski, dr inż. | 03.11.2021 – 02.11.2022 | 49 753,00 zł | NCN, MINIATURA 5 | ||
43) Przestrajalne źródło emisji wzbudzane diodą laserową pracy ciągłej: zjawisko, mechanizm, sterowanie i zastosowania, UMO-2021/40/Q/ST5/00220 | Wiesław Stręk, prof. dr hab. | 15.12.2021 -14.12.2024 | 1 148 801,00 zł | NCN, SHENG 2 | ||
44) Opracowanie i charakterystyka biokompozytów o właściwościach anty-wirulentnych i anty-bakteryjnych wobec biofilmu Pseudomonas aeruginosa, UMO-2016/21/B/NZ6/01157 | Rafał Wiglusz, prof. dr hab. | 19.05.2017 – 18.05.2022 | 1 480 600,00 zł Uniwersytet Wrocławski (w tym dla INTiBS jako Partnera: 437 300,00 zł) | NCN, OPUS 11 | ||
45) Opracowanie multifunkcjonalnych szczypiec optycznych i mikrorobotów do badania wpływu zlokalizowanej hipertermii na komórki i sferoidy nowotworowe uzyskane z hodowli pierwotnych, UMO-2017/27/B/ST7/01255 | Artur Bednarkiewicz, prof. dr hab. | 27.07.2018 – 26.07.2022 | 1 445 160,00 zł Politechnika Wrocławska (w tym dla INTiBS jako Partnera: 252 200,00 zł) | NCN, OPUS 14 | ||
46) Nowe, dwustopniowe rusztowania na bazie nanoapatytu wapnia (nHAP) inkorporowaneo nanotlenkami żelaza z funkcją kontrolowanego uwalniania miRNA w statycznym polu magnetycznym do regeneracji złamań kostnych u pacjentów osteporotycznych, nr UMO-2017/26/M/NZ5/01184 | Rafał Wiglusz, prof. dr hab. | 19.09.2018 – 18.11.2021 | 1 194 200,00 zł PORT (EIT+) (w tym dla INTiBS jako Partnera: 442 400,00 zł) | NCN, HARMONIA 9 | ||
47) Wpływ rozkładu ładunku oraz fluktuacji spinowych na temperaturę krytyczną w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych UMO-2018/30/E/ST3/00377 | Zbigniew Bukowski, dr hab. | 03.09.2019 – 02.09.2024 | 1 984 200,00 zł AGH, Kraków (w tym dla INTiBS jako Partnera: 401 600,00 zł) | NCN, SONATA BIS 8 | ||
48) Miękkie perowskity - nowy paradygmat inżynierii półprzewodników, UMO-2020/38/A/ST3/00214 | Mirosław Mączka, prof. dr hab. | 02.08.2021 -01.08.2025 | 3 967 520,00 zł Politechnika Wrocławska (w tym dla INTiBS jako Partnera: 1 143 240,00 zł) | NCN, MAESTRO 12 | ||
49) Nadprzewodnictwo w stopach o wysokiej entropii (HEA). UMO-2020/39/B/ST5/01782 | Adam Pikul, dr hab. | 02.08.2021 -01.08.2025 | 1 821 220,00 zł Uniwersytet Wrocławski (w tym dla INTiBS jako Partnera: 201 600,00 zł) | NCN, OPUS 20 | ||
II.3.2 | 1) Multidyscyplinarne studia doktoranckie – nanotechnologia w biomedycynie, POWR.03.02.00-00-I030/17-00 | Rafał Wiglusz, prof. dr hab. | 01.04.2018 – 31.12.2022 | 879 250,00 zł (dofinans. 852 850,00 zł) | NCBiR, POWR 2014-2020 | |
2) Opracowanie technologii wytwarzania grafenu płatkowego z grafitu mineralnego LIDER/25/0132/L-10/18/NCBR/ | Paweł Głuchowski, dr | 01.01.2020 – 31.12.2022 | 1 476 250,00 zł | NCBiR, LIDER X | ||
3) Zaawansowane układy hydrożelowe do leczenia trudno gojących się ran. POIR.01.01.01-00-0960/20 | Rafał Wiglusz, prof. dr hab. | 01.01.2021 -30.01.2023 | 4 445 841.98 zł Syntplant sp. z o. o. (w tym dla INTiBS jako Partnera: 1 227 500,00 zł) | NCBiR, POIR | ||
4) Optymalizacja wydajności laserów dużej mocy przez kontrolę struktury materiałów, SCAPOL,WPC2/1/SCAPOL/2021 | Dariusz Hreniak, dr hab. | 01.02.2021 -31.01.2024 | 4 193 775,00 zł (w tym dla INTiBS jako Partnera: 1 983 375,00 zł) | NCBiR II polsko-chiński konkurs bilateralny | ||
5) Innowacyjny oświetlacz dla endoskopii z zastosowaniem materiałów węglowych, POIR.01.01.01-00-0779/21 | Wiesław Stręk, prof. dr hab. | 01.12.2021 -30.12.2023 | 7 807 181,33 zł (w tym dla INTiBS jako Partnera: 3 347 447,88 zł) | NCBiR, POIR | ||
II.3.3 | 1) High sensitive thermal imaging for biomedical and microelectronic application, First TEAM/2016-2/16 POIR 04.04.00-00-2436/16-01 | Łukasz Marciniak, dr hab. | 01.06.2017 – 30.04.2021 | 3 270 410,00 zł | FNP, First Team | |
2) Egzotyczne stany podstawowe silnie anizotropowych związków międzymetalicznych uranu U3TGe5 oraz UT1-xGe2 (gdzie T oznacza pierwiastek przejściowy z bloku d) | Adam Pikul, dr hab. | 01.01.2021 -31.12.2022 | 24 800,00 zł | NAWA. PHC Polonium | ||
II.3.4 | 1) Transition metal oxides with metastable phases: a way towards superior ferroic properties, TransFerr, HORIZON 2020 MSCA RISE GA 778070 | Wiesław Stręk, prof. dr hab. | 01.12.2017 – 30.11.2021 | 175 500 EUR | H2020-MSCA-RISE-2017 | |
2) Nanoparticles-based 2D thermal bioimaging technologies NanoTBTech, 801305 | Artur Bednarkiewicz, prof. dr hab. | 01.09.2018 – 31.08.2021 | 286 875 EUR | H2020-FETOPEN-2016-2017 | ||
3) Realising the Redefined kelvin (Real – K), EMPIR H2020 18SIB02 REAL-K | Aleksandra Kowal, dr inż. | 01.09.2019-31.08.2022 | 20000 EUR | Horyzont 2020 - EURAMET - EMPIR | ||
4) Calibration and accuracy of non-catching instruments to measure liquid/solid atmospheric precipitation, INCIPIT, EMPiR 18NRM03-RMG04 | Aleksandra Kowal, dr inż. | 01.05.2021-30.11.2021 | 3 879,20 EUR | Horyzont 2020 - EURAMET - EMPIR | ||
II.3.5 | brak |
*środki ogółem przyznane na okres realizacji przez instytucję finansującą projekt
** w przypadku konsorcjów większych niż 5 partnerów prosimy wpisać „projekt wielostronny”
II.3.1. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki;
II.3.2. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju;
II.3.3. Projekty finansowane przez inne organizacje krajowe (w tym MNiSW, NAWA);
II.3.4. Projekty finansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne;
II.3.5. Inne projekty.