| 23-02-10, 11:00 Sala Audytoryjna INTiBS PAN | Luminescence Spectroscopy of Eu3+ in the Rhombohedral Pyrochlores Mg2La3Sb3O14 and Ca2La3Sb3O14 prof. Marco Bettinelli Uniwersytet w Weronie, Włochy |
| 23-02-08, 14:00 Microsoft Teams | Zintl phases UCu2P2 and EuZn2P2 prof. Ladislav Havela Uniwersytet Karola w Pradze w Czechach |
| 23-02-03, 14:30 sala VIII/6 | Luminescence and charge trapping properties of CsPbBr3. The role of the shielding medium dr Maksym Buryi Instytut Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze |
| 23-02-03, 14:00 sala VIII/6 | Elemental fluctuation in complex garnet singe crystals imposed by iso- and aliovalent codpoing: the impact on defects, luminescence and scintillation properties dr Karol Bartosiewicz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy |
| 23-01-30, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Selected frequency conversion processes in optical fibers dr hab. inż. Karol Tarnowski, prof. PWr Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska |
| 23-01-26, 12:00 Microsoft Teams | System łączności 5G i jego rozwój: jak przesłać coraz więcej za coraz mniej? dr hab. Paweł Kryszkiewicz Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej |
| 23-01-23, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Light-matter coupling in coupled optical microcavities dr hab. Jan Suffczyński Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski |
| 23-01-20, 11:00 sala VIII/6 | Wet-Chemistry in the Processing of Phosphate Bioceramics Prof. Aivaras Kareiva Vilnius University |
| 23-01-18, 14:00 Microsoft Teams | From atomic monolayers to bulk permanent magnets: calculations using density functional theory of selected magnetic systems dr hab. Mirosław Werwiński, prof. IFM PAN Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu |
| 23-01-16, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Interaction of a photon with an isolated quantum system dr hab. Piotr Kolenderski, prof. UMK Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| 23-01-13, 12:00 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | Studies of critical currents and pinning properties in YBa2Cu3O7-δ single crystals substituted with molybdenum mgr Anton Los INTiBS PAN |
| 23-01-13, 10:00 Microsoft Teams | A venture for the future of molecular computing using Ln3+ luminescence Dr. Carlos DS Brites Physics Department, CICECO – Aveiro Institute of Materials, University of Aveiro |
| 23-01-12, 12:00 ul. Okólna 2, Audytorium | De revolutionibus” Mikołaja Kopernika – okoliczności powstania i późniejszy odbiór prof. dr hab. Michał Tomczak Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski |
| 23-01-11, 14:00 Microsoft Teams | Magnetic field induced reentrance of superconductivity in the cage type Y5Rh6Sn18 prof. dr hab. Andrzej Ślebarski Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN |
| 23-01-09, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Nobel Prize in Physics 2022 - abandon all classical intuition all ye who enter here…
dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, prof. UW Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski |
| 22-12-19, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Emitted power enhancement of laser by breaking the circular symmetry of the optical aperture prof. dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka |
| 22-12-13, 10:00 Sala Audytoryjna INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Bismuth-based luminescent (nano)thermometers for harsh environments Dr. Michele Back Department of Molecular Sciences and Nanosystems, Ca’ Foscari University of Venice, Italy |
| 22-12-12, 11:55 PWr, bud. A1, sala 322 | Supermassive black holes in quasars and recent quasar application to cosmology prof. dr hab. Bożena Czerny Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa |
| 22-12-12, 11:00 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | In situ badania oddziaływań materiałów dwuwymiarowych z wiązką elektronową w transmisyjnym mikroskopie elektronowym mgr Anna Siudzińska INTiBS PAN |
| 22-12-08, 12:00 Microsoft Teams | Promieniowanie kosmiczne i ryzyko misji załogowych dr Anna Fogtman Europejska Agencja Kosmiczna |