| 22-07-18, 10:00 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | Investigation of the laser-stimulated white emission phenomenon in Y3Al5O12 materials doped with chromium and rare earth ions mgr Mikhail Chaika INTiBS PAN |
| 22-07-11, 13:30 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | Własności termodynamiczne i transportowe modelu Falicova-Kimballa wyznaczone metodą dynamicznego pola średniego mgr inż. Jakub Krawczyk INTiBS PAN |
| 22-06-23, 10:00 Sala audytoryjna | From bulk to nano – studies of size-dependent photon avalanche Dr Marcin Szalkowski Oddział Fizykochemii Biomedycznej, INTiBS PAN |
| 22-06-20, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Excitonic properties of 2D layered perovskites revealed by magneto-spectroscopy dr inż. Mateusz Dyksik Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska |
| 22-06-15, 10:00 Audytorium INTiBS PAN | Viruses dr Beata Orzechowska Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN |
| 22-06-14, 13:00 sala 6 (bud. VIII) | Defects in metal oxide nanoparticles – implications for catalysis prof. Leszek Kępiński INTiBS PAN |
| 22-06-13, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Rezonans magnetyczny w diagnostyce medycznej prof. Marek J. Sąsiadek Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
| 22-06-10, 10:00 Microsoft Teams | High-throughput discovery of upconverting & photon avalanching nanocrystals Dr. Emory Chan The Molecular Foundry, Lawrence Berkeley National Laboratory (USA) |
| 22-06-08, 14:00 sala nr 6 (bud. II) | How to use the DFT method to describe correlated electron systems using a magnetic nanomolecule as an example prof. dr hab. Romuald Lemański Oddział Teorii Materii Skondensowanej INTiBS PAN we Wrocławiu |
| 22-06-08, 10:00 Audytorium INTiBS PAN | Bacteriophages prof. dr Krystyna Dąbrowska Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN |
| 22-06-01, 14:00 Microsoft Teams | The crystal structure and magnetism in van-der-Waals trihalides dr Jiří Pospíšil Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze w Czechach |
| 22-06-01, 10:00 Audytorium INTiBS PAN | Viruses dr Beata Orzechowska Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN |
| 22-05-31, 09:30 MS Teams | ELECTRON TRANSPORT IN METALS AND SEMICONDUCTORS part 2 of 2 dr hab. Daniel Gnida INTiBS PAN |
| 22-05-30, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Topological photonics and topological lasers with coupled vertical resonators Prof. Dr. Sebastian Klembt Technische Physik, University of Würzburg, Germany |
| 22-05-27, 10:00 Microsoft Teams | Time-resolved & multiplexed FRET for advanced biosensing and bioimaging prof. Niko Hildebrandt Seoul National University & Université Paris-Saclay |
| 22-05-25, 10:00 Audytorium INTiBS PAN | Stem cells (Komórki macierzyste)
prof. dr hab. Aleksandra Klimczak Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN |
| 22-05-24, 09:30 MS Teams | ELECTRON TRANSPORT IN METALS AND SEMICONDUCTORS part 1 of 2 dr hab. Daniel Gnida INTiBS PAN |
| 22-05-23, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Jan Czochralski - życie i dzieło (Jan Czochralski - life and work) dr Paweł Tomaszewski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław |
| 22-05-18, 14:00 Microsoft Teams | Thermoelectric power in intermetallics with lanthanide valence dependent on temperature prof. dr hab. Tomasz Toliński Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu |
| 22-05-17, 09:30 MS Teams | STRUCTURE-PROPERTY RELATIONS IN FERROIC MATERIALS part 2 of 2 dr hab. Anna Gągor INTiBS PAN |