| 26-03-10, 11:15 ul. Okólna 2, Audytorium | Synthesis of luminescent inorganic materials prof. Marco Bettinelli (Profesor Honorowy INTiBS PAN Verona University |
| 26-02-19, 12:20 Audytorium II CD, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski | Nowe znaczniki fluorescencyjne dla zastosowań w mikroskopii dwufotonowej ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania amyloidów mgr inż. Agata Hajda Politechnika Wrocławska |
| 26-02-19, 11:50 Audytorium II CD, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski | Rola pomiarów luminescencyjnych w badaniach spiekania ceramik Cr4+:YAG dr Mykhailo Chaika INTiBS PAN |
| 26-02-19, 11:20 Audytorium II CD, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski | Pyrrole-based macrocycles, mechanically interlocked molecules and cages: dynamics, tautomerism, chirality, and luminescence dr hab. Bartosz Szyszko, prof. UWr Uniwersytet Wrocławski |
| 26-02-18, 11:30 sala 6 bud. II | Naprawa i uruchomienie infrastruktury zasilającej magnes Bittera 15T dr Piotr Ruszała INTiBS PAN |
| 26-02-11, 11:30 sala nr 6, bud. II | Wykonanie i badania parametrów metrologicznych komórek do realizacji punktu potrójnego wody dr Ruslan Nikonkov INTiBS PAN |
| 26-02-04, 11:30 sala 6 bud. II | Materiały magnetyczne dla zaawansowanych technologii skraplania wodoru
dr hab. Jacek Ćwik INTiBS PAN |
| 26-02-02, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Integration of Active and Passive sub-THz Elements into a Single Monolithic Circuit dr hab. inż. Grzegorz Cywiński Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Warszawska |
| 26-01-26, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Atomistic approach for modeling the spectral and spin properties of III–V and Group IV quantum dot systems dr hab. inż. Krzysztof Gawarecki Instytut Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska |
| 26-01-21, 11:30 sala nr 6, bud. II | Metoda reflektancji cieplnej do pomiarów własności cieplnych materiałów
dr Alexandra Filatova-Zalewska INTiBS PAN |
| 26-01-19, 11:05 PWr, bud. A1, sala 322 | Non-Covalent Interactions as a Driving Force for Polar Phases in Organic–Inorganic Ferroelectrics dr hab. Anna Gągor, prof. INTiBS PAN INTiBS PAN |
| 26-01-12, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Nitride Semiconductor Laser Diodes, or How to Teach an Insulator to Behave Like a Semiconductor Prof. Piotr Perlin Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland |
| 26-01-09, 11:00 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | Seminarium z okazji doktoratu honoris causa prof. Wiesława Stręka |