| 13-11-28, 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Finansowanie badań naukowych i innowacji w latach 2014-2020. Co z tego wynika dla ML ? prof Mirosław Miller |
| 13-11-27, 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Parallelism beyond MPI: A Great Challenge of Computational Physics prof. Zbigniew Koza Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego |
| 13-11-26, 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Investigation of low-dimensional objects under the framework of the joint STCU project # 5373: “Quantum electron transport in nanostructures for practical applications” L. A. Konopko, A. Nikolaeva Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies, Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova |
| 13-11-26, 13:30 sala 6 (bud. VIII) | 11 th European Congress on Catalysis (France 2013) - wspomnienia i prezentacja wyników własnych - "Synteza i charakteryzacja bimetalicznych katalizatorów Ru-Re" mgr inż. Katarzyna Baranowska |
| 13-11-26, 11:00 sala nr 6, bud. VIII | 1. Indukowana wysokim ciśnieniem przemiana fazowa pirazyny 2. Synteza i właściwości surfaktantów zawierających ugrupowanie labilne mgr Katarzyna Kowalska1, mgr inż. Piotr Kraszkiewicz2 |
| 13-11-25, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Typicality and entropy in classical and quantum systems dr Tyll Krüger |
| 13-11-22, 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | Struktura złożonych fermionów w ułamkowym kwantowym efekcie Halla dr inż. Janusz Jacak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej |
| 13-11-21, 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Pomiary temperatury bez pola i w polu magnetycznym mgr Stanisław Matyjasik MLSPMiNT, Wrocław |
| 13-11-21, 12:00 ul. Okólna 2, Audytorium | Od dielektryków z szeroką przerwą wzbronioną do półprzewodników dr Piotr Solarz |
| 13-11-20, 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Równanie Diraca, pola cechowania i chaos kwantowy w grafenie dr hab. Adam Rycerz Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 13-11-20, 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Exit probability in a one-dimensional nonlinear q-voter model Piotr Przybyła |
| 13-11-19, 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Magnetotransport automation shell - New generation of program shell for measuring resistivity, storing data, fast assessing and editing the results Mike Safonchik A.F.Ioffe Physico-Technical Institute, Saint Petersburg, Russia |
| 13-11-19, 11:00 sala nr 6, bud. VIII | 1. Technika formowania strefowego w zastosowaniu do wytwarzania warstw organicznych
2. Optymalizacja struktury oraz charakteryzacja
organicznych ogniw słonecznych o strukturze
złącza objętościowego mgr inż. Krzysztof Domieracki1, mgr inż. Michał Dusza2 |
| 13-11-18, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Molekularne mechanizmy zmian konformacyjnych makromolekuł na przykładzie kanałów jonowych prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
| 13-11-13, 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Spontaneous emission versus quantum discord in the system of two atoms prof. Lech Jakóbczyk Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego |
| 13-11-08, 12:30 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | Badanie struktury elektronowej nadprzewodników zawierających atomy żelazowców mgr inż. Maciej Winiarski |
| 13-11-08, 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | Nobel 2013 w fizyce – higgson, Higgs i inni prof. dr hab. Ludwik Turko |
| 13-11-07, 13:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Sprawozdania z konferencji J. Ćwik, D. Gajda, A. Los, K. Filar, G. Gajda |
| 13-11-06, 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Quantum field theoretical derivation of the Beth-Uhlenbeck EoS prof. David Blaschke Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego |
| 13-11-05, 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Study of the magnetic properties of HTS tapes stacks for use in levitation systems Sergey V. Pokrovskiy, Maxim A. Osipov National Research Nuclear University “MEPHI”, Russia, Moscow |