| 14-01-10, 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163 | Nadprzewodnictwo ciężkofermionowe i kwantowe zjawiska krytyczne w układach f-elektronowych prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski INTiBS PAN |
| 14-01-08, 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Stany topologicznie trywialne/nietrywialne w wybranych związkach Heuslera: Ewidencja z pomiarów NMR prof. dr hab. Bogdan Nowak |
| 14-01-08, 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Andreev processes in the graphene based superconducting hybrid structures Marcin Wysokiński Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego |
| 13-12-18, 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Izolatory topologiczne - wstęp do dyskusji dr hab. Piotr Wiśniewski |
| 13-12-18, 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | The phonon-assisted radiative recombination of excitons confined in strongly anisotropic nanostructures Łukasz Dusanowski Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej |
| 13-12-16, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych dr hab. Przemysław Dereń, prof. INTiBS Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk |
| 13-12-13, 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | Zastosowanie efektów dyfrakcyjnych elektronów w badaniach strukturalnych: eksperyment i teoria dr hab. Marek Nowicki IFD |
| 13-12-12, 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Magnetic and transport characteristics of modern HTS composites A.P. Sotnikova ational Research Nuclear University «MEPHI», Moscow, Russia |
| 13-12-12, 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | Mój staż podoktorski na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku dr Anna Pachoł Science Institute University of Iceland |
| 13-12-11, 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Disorder induced loss of magnetization in Lieb's graphene quantum dots Błażej Jaworowski Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej |
| 13-12-10, 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Some approaches to the development of inorganic materials of new generation prof. G.S. Burkhanov Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, RAS, Moscow |
| 13-12-10, 13:30 sala 6 (bud. VIII) | Surface enhanced Raman scattering of biological molecules adsorbed on multiwall carbon nanotubes and graphene layers mgr Anna Rynder Instytut Fizyki, Oddział Fizyki Układów Biologicznych, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów |
| 13-12-10, 11:00 sala nr 6, bud. VIII | 1. Fotochromowe materiały hybrydowe zawierające chitozan
2. Mechanizmy chemicznej degradacji materiałów
dielektrycznych ultra low-k mgr inż. Karolina Ledwa1, mgr inż. Mikołaj Łukaszewicz2 |
| 13-12-09, 12:00 ul. Okólna 2, Audytorium | Czochralski w pigułce czyli co wypada wiedzieć o Janie Czochralskim dr Paweł Tomaszewski Instytut Niskich Tempertur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław |
| 13-12-09, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Reakcja przeniesienia protonu jako mechanizm kontroli transportu elektronowego w złączu molekularnym prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Ludwik Sobolewski Instytut Fizyki PAN (Warszawa) |
| 13-12-04, 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Switching events and elementary phase slip processes in φ Josephson junctions Martin Žonda Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze |
| 13-12-03, 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Dispersive ferromagnetic materials (DFM) - production, properties and applications prof. dr hab. Stanisław Bednarek Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego |
| 13-12-02, 14:00 sala audytoryjna | Nanomaterials for application in life science prof. Michael Giersig FUB, Berlin, Niemcy |
| 13-12-02, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Composite fermions: the magical beauty of emergence prof. Jainendra K. Jain Pennsylvania State University, USA |
| 13-11-29, 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | Szybkość ewolucji w mechanice kwantowej prof. dr hab. Piotr Kosiński Uniwersytet Łódzki |