| 13-10-08, 09:15 sala audytoryjna | Wybrane zagadnienia z fizyki ciała stałego dr hab. Tomasz Zaleski |
| 13-10-07, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Struktury półprzewodnikowe w promieniowaniu terahercowym - fizyka i aplikacje prof. dr hab. Marian Grynberg Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski |
| 13-10-04, 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | Massive star explosions - from the birth of (proto)neutron stars to the synthesis of heavy elements dr Tobias Fischer |
| 13-10-03, 13:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | 1. Influence of plasma shock wave effects on the structure and superconducting parameters of HTS- tapes. 2. State of investigations of the second generation Y-123 HTS superconductors. A.B. Mikhailova1, B.P. Mikhailov2 A.A.Baicov Institute of Metallurgy and Material Science RAS, Moscow, Russia |
| 13-10-02, 15:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | Gas phase Far-Infrared high-resolution spectroscopy of DMSO: an unusual rotational behaviour revealed by the AILES beamline Arnaud Cuisset Laboratory of Physical Chemistry of the Atmosphere, Physics Departement University of Littoral Cote d'Opale, Dunkierka |
| 13-10-02, 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Supercurrent in nanoscopic Josephson junctions dr Tomáš Novotný Department of Condensed Matter Physics, Charles University, Prague |
| 13-09-30, 12:00 INTiBS, ul. Okólna 2, sala 6, budynek 8 | Synteza i właściwości fizykochemiczne wybranych multiferroików mgr Maciej Ptak |
| 13-09-26, 13:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Quantum oscillations in topological insulators based on Bi2Ch3(Ch=Se, Te) single crystals T.A. Romanova P.N. Lebedev Physical Institute of RAS, Moscow, Russia |
| 13-09-25, 10:30 sala 409a, bud. 2 | High Performance Magnesium Diboride (MgB2) Superconducting Wires and Cables: Towards the Prospect for Commercialization dr Shahriar Hossain Institute for Superconducting and Electronic Materials (ISEM), University of Wollongong, Australia |
| 13-07-17, 12:00 sala 6 (bud. VIII) | 1. Lanthanide complexes in ionic liquids and liquid crystals
2. Recycling of rare-earth phosphors Prof. Koen Binnemans Chemistry Department-University of Leuven |
| 13-07-12, 12:00 PWr, bud. A4, sala 261 | Cryogenic system for the interferometric cryogenic gravitational wave telescope, KAGRA Prof. Nobuhiro Kimura Ośrodek Wysokich Energii KEK, Tsukuba, Japonia |
| 13-07-09, 12:00 sala 6 (bud. VIII) | Kompleksy i nanocząsteczki związków lantanowców jako komponenty luminescencyjnych materiałów hybrydowych Prof. Mirosław Karbowiak Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego |
| 13-07-03, 12:00 budynek II, sala 409a | Collective excitations, stability of the excitonic phase and electronic ferroelectricity in the Falicov-Kimball model Denis Golosov Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel |
| 13-06-27, 13:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Quantum oscillations, magnetic properties and superconductivity of nano-width crystallite inter-faces of bi-, tri-, and multi-crystals of Bi semimetals Prof. M.F. Muntyanu Institute of Electronic Engineering and Industrial Technologies, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova |
| 13-06-26, 12:00 sala 6, bud. 2 | Pure 100% Ge 20 nm Quantum Wells with Extremely High Hole Mobility of 2D Hole Gas Prof. O. A. Mironov NanoSilicon Group, Department of Physics, University of Warwick, Coventry, UK |
| 13-06-25, 11:00 sala nr 6, bud. VIII | Przewodnictwo cieplne azotku galu mgr Olena Churiukova |
| 13-06-19, 11:00 sala nr 6, bud. VIII | Własności magnetyczne i transportowe nowych związków międzymetalicznych na bazie europu mgr Oleksander Bednarchuk |
| 13-06-14, 14:00 sala 6 (bud. VIII) | Synteza i badanie spektroskopowe pirofosforanu KYP2O7 domieszkowanego jonami lantanowców Jacek Chybziński |
| 13-06-14, 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | Phase transitions in the q-voter model with two types of stochastic mgr Piotr Nyczka |
| 13-06-12, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Superoscillations and weak measurements prof. Sir Michael Berry University of Bristol, United Kingdom |