|   |  25-07-18, 12:00 Zoom | A single superconducting vortex on a leash: Thermodynamics and applications
 dr Maciej ZgirskiIF PAN
 | 
  |   |  25-06-30, 11:15 MS Teams | Polymorphism in lead halides comprising protonated methylhydrazine: hybrid organic-inorganic compounds with tunable structural and optoelectronic properties mgr inż. Dawid DrozdowskiINTiBS PAN
 | 
  |   |  25-06-27, 11:00 sala nr 6, bud. II | Tiny but Brilliant: Carbon Dots as Miniature Environmental Detectors mgr Daniela KujawaINTiBS PAN
 | 
  |   |  25-06-24, 14:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Strukturalne rozmiarowe przemiany fazowe. Badania rentgenowskie i klasyfikacja dr Paweł Tomaszewski INTiBS PAN
 | 
  |   |  25-06-23, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | How to study magnetic monopoles (in Artificial Spin Ice)? dr hab. Mateusz GorycaInstytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 | 
  |   |  25-06-16, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | New Types of Distributed Bragg Reflectors and Subwavelength High-Contrast Gratings for Mid-Infrared Optoelectronic Applications
 dr hab. inż. Marcin MotykaKatedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska
 | 
  |   |  25-06-11, 14:00 sala nr 6, bud. II | The influence of spin-orbit coupling occurring in f electrons on the magnetic interactions between rare-earth ions prof. dr hab. Romuald Lemański INTiBS PAN
 | 
  |   |  25-06-09, 13:15 Centrum Kongresowe PWr, D-20 | 
CrossFIT, czyli przekraczanie granic w prognozowaniu cen energii elektrycznej prof. Rafał WeronPolitechnika Wrocławska
 | 
  |   |  25-06-09, 12:00 Audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2 | Nanoparticle Plasmonics in the 1–10 nm Ultrafine Regime Prof. Dr. Hans ÅgrenUppsala University, Sweden
 | 
  |   |  25-06-04, 11:30 sala 409a, bud. 2 | ITER - fuzja dr Michał BabijINTiBS PAN
 | 
  |   |  25-06-02, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | How closed quantum systems forget, and when they remember dr inż. Patrycja ŁydżbaInstytut Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska
 | 
  |   |  25-05-28, 14:00 sala 6 bud. II | Unusual temperature dependence of pseudogap and thermoelectric power in HoBa2Cu3O7-δ-CeO2(1wt%). Possible observation of the Fermi arcs behavior. Prof Andrei Solovjov FTINT NANU Charków, Ukraina
 | 
  |   |  25-05-28, 11:30 sala 409a, bud. 2 | Metoda 3ω – od prehistorii do współczesności dr Alexandra Filatova-ZalewskaINTiBS PAN
 | 
  |   |  25-05-26, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Origin of the elements prof. Bert Tobias Fischer Instytut Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej
 | 
  |   |  25-05-23, 12:15 Microsoft Teams | Uranium intermetallics: when fundamental research meets nuclear applications, and vice-versa dr Mathieu Pasturel Université de Rennes, CNRS, w Rennes, Francja
 | 
  |   |  25-05-23, 12:00 Zoom | Drastic change of lattice heat capacity induced by electron correlations in molecular charge transfer complexes
 Prof. Yasuhiro NakazawaUniversity of Osaka, Japan
 | 
  |   |  25-05-23, 11:00 sala 6 bud. II | Application of the electronic structure methods for clarification of the luminescence mechanisms in solid-state materials Dr Yuriy HizhnyiDoniecki Instytut Fizyki i Inżynierii NANU, Kijów
 | 
  |   |  25-05-19, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Tip-enhanced signals of 2D materials: elastically and inelastically scattered light
 dr Iris NiehuesInstitute of Physics, University of Münster
 | 
  |   |  25-05-16, 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala im. J. Rzewuskiego | Nonlinear optics and the generation of entanglement
 prof. Jan SoubustaUniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy
 | 
  |   |  25-05-14, 14:00 sala 6 bud. II | Anomalous magnetic properties of rare-earth based Th3P4-type noncentrosymmteric lattices dr Prabuddha Kant Mishra INTiBS PAN
 |