| 24-04-11, 12:00 ul. Okólna 2, Audytorium | Pominięty fragment De revolutionibus czyli o atomach Kopernika prof. dr hab. Andrzej Zięba Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej |
| 24-04-10, 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Selected Machine Learning techniques in condensed matter physics – part 2 prof. dr hab. Maciej Maśka Wydział Podstawowych Problemów Fizyki Politechniki Wrocławskiej |
| 24-04-09, 09:30 sala seminaryjna nr 6, bud. II | Experimental methods of studying the electronic structure prof. dr hab. Piotr Wiśniewski Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN |
| 24-04-08, 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Majorana excitations revealed by thermodynamic measurements in the Kitaev magnet alpha-RuCl3 prof. Yuta Mizukami Uniwersytet Tohoku w Sendai w Japonii |
| 24-03-27, 14:00 sala nr 6 (bud. II) | CeRh2As2: from horizontal flux growth to new experimental findings dr Grzegorz Chajewski Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN |
| 24-03-22, 14:00 sala VIII/6 | Anti-Stokes white emission of YAG doped by tetravalent chromium ions under infrared laser excitation Dr Mykhailo Chaika Oddział Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN |
| 24-03-20, 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Pulse Sequence Evaluation of Paramagnetic and Super Paramagnetic Aqueous Solution at Low Tesla mgr Waseem Afzal Oddział Badań Magnetyków, INTIBS PAN |
| 24-03-19, 09:30 Audytorium INTiBS PAN | Synchrotron methods dr hab. Edyta Piskorska-Hommel INTiBS PAN |
| 24-03-18, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Control of the Electronic and Magnetic Properties of the 2D Magnetic Semiconductor CrPS4 Prof. Nicolas Ubrig Department of Quantum Matter Physics, University of Geneva |
| 24-03-14, 12:00 ul. Okólna 2, Audytorium | Władysław Natanson: Pionier fizyki kwantowej, twórca zasady nierozróżnialności cząstek prof. dr hab. Józef Spałek Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego |
| 24-03-13, 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Topological semimetals and insulators – basics and example of EuIn2As2 prof. dr hab. Tomasz Toliński Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu |
| 24-03-12, 09:30 Audytorium INTiBS PAN | Experiments at millikelvin temperatures, part II prof. dr hab. Tomasz Cichorek INTiBS PAN |
| 24-03-11, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Hybrid, spin-based quantum photonics with SiV- center in nanodiamonds Prof. Alexander Kubanek University Ulm, Ulm, Germany |
| 24-03-06, 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Origin of magnetic ordering in EuZn2P2 dr Shovan Dan Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN |
| 24-03-04, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Quantum Dots - Nobel Prize 2023
prof. dr hab. inż. Artur Podhorodecki Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska |
| 24-03-01, 11:00 sala VIII/6 | Zjawiska cięcia kwantowego oraz konwersji energii w górę zachodzące dla LiNaY2F8 domieszkowanego jonami Pr3+ mgr Patrycja Zdeb Oddział Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN |
| 24-02-28, 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Unusual band order and associated band topology in half-Heusler compound TmPdSb dr Shovan Dan Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN |
| 24-01-16, 10:00 INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna | Otrzymywanie oraz badanie kompozytów na bazie nanokrystalicznych apatytów domieszkowanych biologicznie aktywnymi jonami przeznaczonych do wypełnień ubytków tkankowych oraz regeneracji tkanek mgr Nicole Nowak INTiBS PAN |
| 23-12-15, 11:00 sala VIII/6 | Kropki węglowe: synteza, właściwości, zastosowanie dr Robert Tomala OSO, INTiBS PAN |
| 23-12-12, 14:00 Sala nr 6, budynek VIII | Oznaczenie struktury i lokalnego uporządkowania w oparciu o analizę rozpraszania dyfuzyjnego promieniowania rentgenowskiego dr Dorota Kowalska OBS, INTiBS PAN |