| 14-05-27, 11:00 sala nr 6, bud. VIII | Aksjalne kompleksy ftalocyjaniny cynku - otrzymywanie, struktury krystaliczne i właściwości mgr inż. Bartosz Przybył |
| 14-05-26, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Kształt Wszechświata dr Stanisław Bajtlik Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa |
| 14-05-23, 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | "BICEP2" and detection of relic gravitational waves dr Arkadiusz Błaut |
| 14-05-22, 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | 1. Presentation of the Nanotechnology Centre of VŠB-TUO. 2. Spectroscopic ellipsometry and magneto-optics at the Nanotechnology Center. prof. Jaromír Pištora1, dr Kamil Postava2 Nanotechnology Centre at VŠB – Technical University of Ostrava (TUO) |
| 14-05-22, 12:00 sala audytoryjna | AuxEx- platforma wymiany danych jako narzędzie do zarządzania projektami badawczymi i laboratoriami dr Wiktoria Walerczyk |
| 14-05-21, 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Optical properties and phonon relaxation in non-uniformly shaped quantum dashes Piotr Kaczmarkiewicz Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej |
| 14-05-20, 11:00 sala nr 6, bud. VIII | Metody pomiarowe i transport ciepła w polimorficznych fazach kryształów molekularnych mgr inż. Daria Szewczyk |
| 14-05-19, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Bramki logiczne w skali atomowej na pasywowanych powierzchniach krzemu i germanu prof. Marek Szymoński Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński |
| 14-05-14, 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Generacja wieloekscytonowa w nanokryształach półprzewodnikowych Piotr Kowalski Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej |
| 14-05-14, 12:00 sala audytoryjna | Strongly correlated electrons prof. Peter Fulde Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden, Germany |
| 14-05-13, 11:00 sala nr 6, bud. VIII | Bimetaliczne katalizatory Ru-Re/Al2O3-charakterystyka i aktywność katalityczna w reakcji utleniania propanu mgr inż. Katarzyna Baranowska |
| 14-05-12, 12:00 sala audytoryjna | From the early days of spintronics to Majorana fermions prof. Peter Fulde Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden, Germany |
| 14-05-12, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Defekty i aplikacja wybranych struktur półprzewodnikowych dr hab. Ewa Popko, prof. PWr Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska |
| 14-05-09, 12:15 UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 | Success and Failure - A Complex Network Perspective prof. Frank Schweitzer Chair of Systems Design, ETH Zurich |
| 14-05-07, 14:00 sala nr 6 (bud. II) | Quantum Phenomena in Nature: superconductivity and novel magnetism in minerals prof. dr Alexander N. Vasiliev Low Temperature Physics and Superconductivity Department, Physics Faculty, M.V. Lomonosov Moscow State, Moscow, Russia |
| 14-05-07, 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Phonon-assisted tunneling of electrons in a quantum well-quantum dot injection structure Adam Mielnik-Pyszczorski Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej |
| 14-05-06, 14:00 ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro) | Low temperature phase transition in (NO)Cu(NO3)3 dr O. Volkova M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia |
| 14-05-06, 13:30 sala 6 (bud. VIII) | Krzemionki mezoporowate - synteza i zastosowanie w katalizie mgr Piotr Kraszkiewicz |
| 14-05-05, 11:15 PWr, bud. A1, sala 322 | Kropki kwantowe i struktury fotoniczne z pojedynczymi jonami magnetycznymi dr Wojciech Pacuski Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski |
| 14-04-30, 13:15 Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska | Electric Dipole Spin Resonance (EDSR) and Pauli Blockade in quantum dots
dr Michał Nowak Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie |